结算利率历史记录

生命金满贯终身寿险(万能型)账户结算利率

时间 结算年利率 结算日利率
2010年2月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2010年1月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年12月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年11月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年10月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年9月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年8月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年7月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年6月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年5月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年4月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年3月 百分之三点六零( 3.60% ) 万分之零点九六九( 0.00969% )
2009年2月 百分之三点八五( 3.85% ) 万分之一点零三五( 0.01035% )
2009年1月 百分之四点零五( 4.05% ) 万分之一点零八八( 0.01088% )
2008年12月 百分之四点零五( 4.05% ) 万分之一点零八八( 0.01088% )
2008年11月 百分之四点零五( 4.05% ) 万分之一点零八八( 0.01088% )
2008年10月 百分之四点五五( 4.55% ) 万分之一点二一九( 0.01219% )
2008年9月 百分之四点五五( 4.55% ) 万分之一点二一九( 0.01219% )
2008年8月 百分之四点五五( 4.55% ) 万分之一点二一九( 0.01219% )
2008年7月 百分之四点五五( 4.55% ) 万分之一点二一九( 0.01219% )
2008年6月 百分之四点五五( 4.55% ) 万分之一点二一九( 0.01219% )
2008年5月 百分之四点六( 4.60% ) 万分之一点二三二二( 0.012322% )
2008年4月 百分之四点六( 4.60% ) 万分之一点二三二二( 0.012322% )
2008年3月 百分之四点六( 4.60% ) 万分之一点二三二二( 0.012322% )
2008年2月 百分之四点六( 4.60% ) 万分之一点二三二二( 0.012322% )
2008年1月 百分之四点六( 4.60% ) 万分之一点二三二二( 0.012322% )
2007年12月 百分之四点六( 4.60% ) 万分之一点二三二二( 0.012322% )
2007年11月 百分之四点五( 4.50% ) 万分之一点二零六零( 0.012060% )
2007年10月 百分之四点五( 4.50% ) 万分之一点二零六零( 0.012060% )
2007年9月 百分之四点三五( 4.35% ) 万分之一点一六六七( 0.011667% )
2007年8月 百分之四点二五( 4.25% ) 万分之一点一四零四( 0.011404% )
2007年7月 百分之四点一( 4.10% ) 万分之一点一零零九( 0.011009% )
2007年6月 百分之三点七五( 3.75% ) 万分之一点零零八七( 0.010087% )
2007年5月 百分之三点七五( 3.75% ) 万分之一点零零八七( 0.010087% )
2007年4月 百分之三点五( 3.50% ) 万分之零点九四二五0.009425%
2007年3月 百分之三点五( 3.50% ) 万分之零点九四二五0.009425%
2007年2月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2007年1月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2006年12月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2006年11月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2006年10月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2006年9月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2006年8月 百分之三点三( 3.30% ) 万分之零点八八九六( 0.008896% )
2006年7月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2006年6月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2006年5月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2006年4月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2006年3月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2006年2月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2006年1月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年12月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年11月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年10月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年9月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年8月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年7月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年6月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )
2005年5月 百分之三点二五( 3.25% ) 万分之零点八七六三( 0.008763% )