富德生命人寿保险股份有限公司2019年-2021年个人短期健康保险产品停售情况

序号 产品名称 停售情况 有效保单量
(截止2021年12月31号)
销售时间 停售时间
1 富德生命泛华i守护费用补偿医疗保险 2018/9/26 2020/3/31  
2 富德生命附加少儿卫士住院费用补偿医疗保险 2018/9/29 2020/3/31  
3 富德生命少儿手足口病疾病保险 2016/4/27 2020/3/31  
4 富德生命康爱防癌疾病保险 2018/9/27 2020/3/31  
5 富德生命康逸重大疾病保险 2019/2/13 2021/1/31 572
6 富德生命康爱防癌疾病保险(2020版) 2020/8/21 2021/4/30  
7 富德生命健康随行费用补偿医疗保险 2019/11/7 2021/4/30  
8 富德生命附加学生平安住院费用补偿医疗保险(A款) 2018/9/11 2021/4/30 58682
9 富德生命永丽女性特有疾病保险 2006/3/8 2021/4/30 13990
10 富德生命顺达A款境外紧急救援医疗保险 2010/10/1 2021/4/30 89
合计 73333