当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2019年3月)

时间:2019年04月02日 来源: 关注次数:27【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2019年1月19日至3月7日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道204人,团险渠道1人,续期渠道2人,共计207人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 G000000000006204 安俊蓉 02000750000080020180204486 2019-01-18 团险
2 I000000000881537 余都容 02000750000080020181116622 2019-02-15 营销
3 I000000000778669 李立中 02000750000080020180506396 2019-02-19 营销
4 I000000000781735 张启华 02000750000080020180508693 2019-02-19 营销
5 I000000000848419 何启秀 02000750000080020180904334 2019-02-19 营销
6 I000000000889541 蒋钦全 02000750000080020181111860 2019-02-19 营销
7 I000000000577540 汪其武 02000750000080020170806676 2019-02-22 营销
8 I000000000814363 刘启兰 02000750000080020180705232 2019-02-22 营销
9 I000000000814999 况其卫 02000750000080020180705224 2019-02-22 营销
10 I000000000843073 张永美 02000750000080020180805076 2019-02-22 营销
11 I000000000849046 李凡 02000750000080020180906501 2019-02-22 营销
12 I000000000854037 毛全安 02000750000080020180908273 2019-02-22 营销
13 I000000000864288 熊川兰 02000750000080020181004363 2019-02-22 营销
14 I000000000868072 蒋周连 02000750000080020181002245 2019-02-22 营销
15 I000000000868248 谭忠秀 02000750000080020181002583 2019-02-22 营销
16 I000000000875891 朱建伦 02000750000080020181105716 2019-02-22 营销
17 I000000000877319 刘必容 02000750000080020181105693 2019-02-22 营销
18 I000000000907277 杨述英 02000750000080020181112571 2019-02-22 营销
19 I000000000910953 唐祖波 02000750000080020181113513 2019-02-22 营销
20 I000000000916513 李先玖 02000750000080020181113263 2019-02-22 营销
21 I000000000917823 陈建 02000750000080020181123871 2019-02-22 营销
22 I000000000917897 叶海延 02000750000080020181113572 2019-02-22 营销
23 I000000000917994 徐太平 02000750000080020181113450 2019-02-22 营销
24 I000000000931629 余家添 02000750000080020181126832 2019-02-22 营销
25 I000000000808845 刘学祥 02000750000080020180701844 2019-02-27 营销
26 I000000000809808 周兵 02000750000080020180703585 2019-02-27 营销
27 I000000000830759 王义 02000750000080020180802555 2019-02-27 营销
28 I000000000845785 叶世梅 02000750000080020180904158 2019-02-27 营销
29 I000000000845866 龚敏 02000750000080020180902902 2019-02-27 营销
30 I000000000846771 涂毅 02000750000080020180901151 2019-02-27 营销
31 I000000000849012 喻绍伦 02000750000080020180903253 2019-02-27 营销
32 I000000000849271 戴彬 02000750000080020180904439 2019-02-27 营销
33 I000000000865238 李红梅 02000750000080020181001767 2019-02-27 营销
34 I000000000865391 唐亮 02000750000080020181004339 2019-02-27 营销
35 I000000000869229 周吉英 02000750000080020181000715 2019-02-27 营销
36 I000000000875826 唐洪梅 02000750000080020181103925 2019-02-27 营销
37 I000000000875932 苑兴芳 02000750000080020181103819 2019-02-27 营销
38 I000000000880635 周志琼 02000750000080020181110424 2019-02-27 营销
39 I000000000881244 马秋云 02000750000080020181109633 2019-02-27 营销
40 I000000000882447 黄勇 02000750000080020181107822 2019-02-27 营销
41 I000000000883624 钟桂君 02000750000080020181111345 2019-02-27 营销
42 I000000000883767 罗洪秀 02000750000080020181120303 2019-02-27 营销
43 I000000000885475 秦代峰 02000750000080020181114225 2019-02-27 营销
44 I000000000886987 陈素华 02000750000080020181111005 2019-02-27 营销
45 I000000000930352 罗政委 02000750000080020181202217 2019-02-27 营销
46 I000000000938419 伍佳 02000750000080020181206040 2019-02-27 营销
47 I000000000733264 张建 02000750000080020180304129 2019-02-28 营销
48 I000000000760345 胡庆利 02000750000080020180402014 2019-02-28 营销
49 I000000000812416 张杰 02000750000080020180710154 2019-02-28 营销
50 I000000000812422 梁倩 02000750000080020180709308 2019-02-28 营销
51 I000000000812633 苏月 02000750000080020180710179 2019-02-28 营销
52 I000000000812650 罗浩 02000750000080020180710605 2019-02-28 营销
53 I000000000812696 范小娟 02000750000080020180709244 2019-02-28 营销
54 I000000000824882 郎艳 02000750000080020180800553 2019-02-28 营销
55 I000000000846082 石小君 02000750000080020180902316 2019-02-28 营销
56 I000000000849567 陆建华 02000750000080020180906704 2019-02-28 营销
57 I000000000863798 张亚帝 02000750000080020181001285 2019-02-28 营销
58 I000000000884238 刘志明 02000750000080020181111407 2019-02-28 营销
59 I000000000930721 程屹 02000750000080020181201003 2019-02-28 营销
60 I000000000930743 文德先 02000750000080020181202071 2019-02-28 营销
61 I000000000930758 吴青玥 02000750000080020181200944 2019-02-28 营销
62 I000000000930780 王小凤 02000750000080020181200792 2019-02-28 营销
63 I000000000930795 简华 02000750000080020181200889 2019-02-28 营销
64 I000000000943977 黄学梅 02000750000080020181206630 2019-02-28 营销
65 I000000000958646 夏康 02000750000080020190102578 2019-02-28 营销
66 I000000000880723 顾青 02000750000080020181106022 2019-03-05 营销
67 I000000000841298 杨勇 02000750000080020180804178 2019-03-06 营销
68 I000000000849035 崔坤林 02000750000080020180906421 2019-03-06 营销
69 I000000000864227 吴绍兰 02000750000080020181004427 2019-03-06 营销
70 I000000000864367 胡成兰 02000750000080020181004478 2019-03-06 营销
71 I000000000875360 王定清 02000750000080020181106444 2019-03-06 营销
72 I000000000875383 邓如建 02000750000080020181106477 2019-03-06 营销
73 I000000000884328 姜卢云 02000750000080020181106799 2019-03-06 营销
74 I000000000917731 何贵志 02000750000080020181106397 2019-03-06 营销
75 I000000000410864 傅菊芬 02000750000080020161006220 2019-03-07 营销
76 I000000000460246 舒海林 02000750000080020161206854 2019-03-07 营销
77 I000000000544509 陈传家 02000750000080020170601820 2019-03-07 营销
78 I000000000631765 赵光明 02000750000080020171107382 2019-03-07 营销
79 I000000000662403 何方伟 02000750000080020171114429 2019-03-07 营销
80 I000000000666438 王圆林 02000750000080020171112677 2019-03-07 营销
81 I000000000705953 李秀 02000750000080020180104381 2019-03-07 营销
82 I000000000778325 代邦平 02000750000080020180508343 2019-03-07 营销
83 I000000000787207 马健江 02000750000080020180600405 2019-03-07 营销
84 I000000000788246 唐小艳 02000750000080020180600616 2019-03-07 营销
85 I000000000788340 韩小冬 02000750000080020180603522 2019-03-07 营销
86 I000000000802637 彭登仙 02000750000080020180703309 2019-03-07 营销
87 I000000000803631 王雪 02000750000080020180704060 2019-03-07 营销
88 I000000000803944 梁琴 02000750000080020180704213 2019-03-07 营销
89 I000000000803949 兰富容 02000750000080020180704141 2019-03-07 营销
90 I000000000807366 周红梅 02000750000080020180708178 2019-03-07 营销
91 I000000000807375 陆彩云 02000750000080020180708209 2019-03-07 营销
92 I000000000807474 谢兴红 02000750000080020180701254 2019-03-07 营销
93 I000000000807836 甘定群 02000750000080020180704035 2019-03-07 营销
94 I000000000807881 唐小翠 02000750000080020180708225 2019-03-07 营销
95 I000000000807949 黄宗会 02000750000080020180702306 2019-03-07 营销
96 I000000000808074 龙春光 02000750000080020180708186 2019-03-07 营销
97 I000000000808194 罗桂英 02000750000080020180708313 2019-03-07 营销
98 I000000000808444 罗成义 02000750000080020180703753 2019-03-07 营销
99 I000000000808743 程必玉 02000750000080020180702200 2019-03-07 营销
100 I000000000808830 郭昌宇 02000750000080020180703456 2019-03-07 营销
101 I000000000808965 周淑兰 02000750000080020180705763 2019-03-07 营销
102 I000000000809131 王元分 02000750000080020180707870 2019-03-07 营销
103 I000000000809367 罗中连 02000750000080020180702195 2019-03-07 营销
104 I000000000809673 邓志红 02000750000080020180704264 2019-03-07 营销
105 I000000000810298 蒋聪 02000750000080020180708565 2019-03-07 营销
106 I000000000811619 彭禄军 02000750000080020180708573 2019-03-07 营销
107 I000000000811808 郭福英 02000750000080020180701692 2019-03-07 营销
108 I000000000812084 刘琼瑶 02000750000080020180710550 2019-03-07 营销
109 I000000000812492 郭敏 02000750000080020180701199 2019-03-07 营销
110 I000000000812570 徐波 02000750000080020180701406 2019-03-07 营销
111 I000000000813899 向守志 02000750000080020180708799 2019-03-07 营销
112 I000000000814284 张伦山 02000750000080020180705843 2019-03-07 营销
113 I000000000814297 张伦源 02000750000080020180705851 2019-03-07 营销
114 I000000000820455 蒲金华 02000750000080020180800264 2019-03-07 营销
115 I000000000828709 朱华 02000750000080020180802153 2019-03-07 营销
116 I000000000828719 欧发秀 02000750000080020180802112 2019-03-07 营销
117 I000000000830979 雷完连 02000750000080020180802848 2019-03-07 营销
118 I000000000835292 杨长波 02000750000080020180803239 2019-03-07 营销
119 I000000000845274 何昌会 02000750000080020180901731 2019-03-07 营销
120 I000000000846879 刁桂玉 02000750000080020180901604 2019-03-07 营销
121 I000000000851124 王兴建 02000750000080020180905402 2019-03-07 营销
122 I000000000853775 蒲德兴 02000750000080020180907545 2019-03-07 营销
123 I000000000866895 李霞 02000750000080020181000731 2019-03-07 营销
124 I000000000867082 王真先 02000750000080020181001390 2019-03-07 营销
125 I000000000868063 刘国喜 02000750000080020181002253 2019-03-07 营销
126 I000000000868074 张明容 02000750000080020181002237 2019-03-07 营销
127 I000000000868828 王宗维 02000750000080020181000670 2019-03-07 营销
128 I000000000874770 赵丹 02000750000080020181104784 2019-03-07 营销
129 I000000000875163 江君正 02000750000080020181104547 2019-03-07 营销
130 I000000000875189 谭生琴 02000750000080020181104137 2019-03-07 营销
131 I000000000875343 陈丽鹃 02000750000080020181104830 2019-03-07 营销
132 I000000000875745 龙万春 02000750000080020181105564 2019-03-07 营销
133 I000000000876110 覃雪 02000750000080020181105492 2019-03-07 营销
134 I000000000876152 赵景琼 02000750000080020181105790 2019-03-07 营销
135 I000000000876181 邓安碧 02000750000080020181105628 2019-03-07 营销
136 I000000000876358 周成超 02000750000080020181105845 2019-03-07 营销
137 I000000000876924 王世红 02000750000080020181105610 2019-03-07 营销
138 I000000000876940 陈正平 02000750000080020181105513 2019-03-07 营销
139 I000000000877205 张明辉 02000750000080020181105940 2019-03-07 营销
140 I000000000879699 李芙蓉 02000750000080020181107943 2019-03-07 营销
141 I000000000879715 孙桂梅 02000750000080020181114731 2019-03-07 营销
142 I000000000879977 张瑜 02000750000080020181104901 2019-03-07 营销
143 I000000000880926 董永兰 02000750000080020181113940 2019-03-07 营销
144 I000000000880984 宁生碧 02000750000080020181113966 2019-03-07 营销
145 I000000000881156 张凤琴 02000750000080020181109625 2019-03-07 营销
146 I000000000881161 陶承勇 02000750000080020181109676 2019-03-07 营销
147 I000000000881886 胡泽英 02000750000080020181105896 2019-03-07 营销
148 I000000000881935 谷安宪 02000750000080020181105597 2019-03-07 营销
149 I000000000882120 卿贤碧 02000750000080020181116518 2019-03-07 营销
150 I000000000883177 夏国琼 02000750000080020181107927 2019-03-07 营销
151 I000000000883364 蒙莹莹 02000750000080020181114055 2019-03-07 营销
152 I000000000883408 廖镇芬 02000750000080020181119823 2019-03-07 营销
153 I000000000883540 陈小玲 02000750000080020181109455 2019-03-07 营销
154 I000000000883700 米仁菊 02000750000080020181119903 2019-03-07 营销
155 I000000000883755 侯文福 02000750000080020181120311 2019-03-07 营销
156 I000000000884137 胡远珍 02000750000080020181112555 2019-03-07 营销
157 I000000000884196 唐昊 02000750000080020181113239 2019-03-07 营销
158 I000000000884216 程敏 02000750000080020181113247 2019-03-07 营销
159 I000000000884379 蔡骊馨 02000750000080020181101341 2019-03-07 营销
160 I000000000884753 刘必其 02000750000080020181116229 2019-03-07 营销
161 I000000000885796 熊万芬 02000750000080020181105837 2019-03-07 营销
162 I000000000886823 蓝引仙 02000750000080020181113159 2019-03-07 营销
163 I000000000886835 潘宏超 02000750000080020181112678 2019-03-07 营销
164 I000000000888292 卫现 02000750000080020181113931 2019-03-07 营销
165 I000000000889267 张春燕 02000750000080020181120395 2019-03-07 营销
166 I000000000893349 蒲绍宇 02000750000080020181116420 2019-03-07 营销
167 I000000000896697 蒋梅 02000750000080020181125334 2019-03-07 营销
168 I000000000906591 何友碧 02000750000080020181124817 2019-03-07 营销
169 I000000000909446 罗忠英 02000750000080020181116462 2019-03-07 营销
170 I000000000916283 黄燕 02000750000080020181123390 2019-03-07 营销
171 I000000000918228 刘绍斌 02000750000080020181123775 2019-03-07 营销
172 I000000000918296 唐珍荣 02000750000080020181113386 2019-03-07 营销
173 I000000000918935 汪维聪 02000750000080020181112506 2019-03-07 营销
174 I000000000920714 蒋启碧 02000750000080020181123332 2019-03-07 营销
175 I000000000920727 邓学利 02000750000080020181123349 2019-03-07 营销
176 I000000000930613 陈天平 02000750000080020181201159 2019-03-07 营销
177 I000000000930687 余远贵 02000750000080020181201087 2019-03-07 营销
178 I000000000933349 姚成惠 02000750000080020181204069 2019-03-07 营销
179 I000000000936097 周代明 02000750000080020181202356 2019-03-07 营销
180 I000000000936099 闵吾站 02000750000080020181202364 2019-03-07 营销
181 I000000000936131 梁代丽 02000750000080020181202604 2019-03-07 营销
182 I000000000936135 杜亮 02000750000080020181202590 2019-03-07 营销
183 I000000000936315 文学英 02000750000080020181202524 2019-03-07 营销
184 I000000000936409 许义金 02000750000080020181202250 2019-03-07 营销
185 I000000000936424 杜帮英 02000750000080020181202485 2019-03-07 营销
186 I000000000936433 张增群 02000750000080020181202629 2019-03-07 营销
187 I000000000936447 杜帮军 02000750000080020181202493 2019-03-07 营销
188 I000000000936459 张晓波 02000750000080020181202557 2019-03-07 营销
189 I000000000936490 苏晓波 02000750000080020181202284 2019-03-07 营销
190 I000000000936500 范娟 02000750000080020181202292 2019-03-07 营销
191 I000000000936508 张正美 02000750000080020181202565 2019-03-07 营销
192 I000000000936517 张光明 02000750000080020181202477 2019-03-07 营销
193 I000000000936522 罗强 02000750000080020181202516 2019-03-07 营销
194 I000000000936547 谭茂银 02000750000080020181202508 2019-03-07 营销
195 I000000000936556 刘世远 02000750000080020181202549 2019-03-07 营销
196 I000000000936563 潘其军 02000750000080020181202268 2019-03-07 营销
197 I000000000937334 侯云秀 02000750000080020181205633 2019-03-07 营销
198 I000000000941052 梁芬青 02000750000080020181203228 2019-03-07 营销
199 I000000000941140 刘旭坤 02000750000080020181204358 2019-03-07 营销
200 I000000000942432 蒋德全 02000750000080020181203130 2019-03-07 营销
201 I000000000942548 张文丽 02000750000080020181206283 2019-03-07 营销
202 I000000000943331 张文韬 02000750000080020181203201 2019-03-07 营销
203 I000000000945440 易启菊 02000750000080020181206509 2019-03-07 营销
204 I000000000946404 钟诚 02000750000080020181206865 2019-03-07 营销
205 I000000000953622 姚世琴 02000750000080020190101315 2019-03-07 营销
206 H000000000035554 杨晓冬 02000750000080020180802057 2019-03-08 续期
207 H000000000038816 黄乐能 02000750000080020181205836 2019-03-08 续期

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期收展服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇一九年三月二十九日

标签:生命资讯