当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2020年4月)

时间:2020年07月15日 来源: 关注次数:39【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2020年4月2日至4月30日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道178人,续期渠道5人,共计183人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 H86500100000006 张兰书 女性 02000750000080020181207202 2020-04-02 续期
2 H000000000041085 何伟 男性 00006150000000002019002593 2020-04-02 续期
3 I000000001057150 雷小平 男性 00006150000000002019027111 2020-04-03 营销
4 I000000001059680 田小方 女性 00006150000000002019026166 2020-04-03 营销
5 I000000001115691 李中成 男性 00006150000000002020003231 2020-04-03 营销
6 I000000001054386 吴佳会 女性 00006150000000002019021491 2020-04-07 营销
7 I000000001054499 梁兵 男性 00006150000000002019021514 2020-04-07 营销
8 I000000001057056 田超 男性 00006150000000002019022134 2020-04-07 营销
9 I000000000845771 罗瑶 女性 02000750000080020180901135 2020-04-08 营销
10 I000000001123994 鲁冬梅 女性 前公司未注销 2020-04-09 营销
11 I000000001031389 温中梅 女性 00006150000000002019015854 2020-04-10 营销
12 I000000001056446 何朝兰 女性 00006150000000002019026211 2020-04-10 营销
13 I000000001058414 付绍娥 女性 00006150000000002019026203 2020-04-10 营销
14 I000000001060028 李庆蓉 女性 00006150000000002019025905 2020-04-10 营销
15 I000000001060133 包和芬 女性 00006150000000002019025930 2020-04-10 营销
16 I000000001054257 邹静 女性 00006150000000002019021426 2020-04-14 营销
17 I000000001108883 孙运红 女性 00006150000000002020000325 2020-04-14 营销
18 I000000001032911 赵丽君 女性 00006150000000002019017157 2020-04-15 营销
19 I000000001032919 彭瑞 女性 00006150000000002019017165 2020-04-15 营销
20 I000000001054826 谢金菊 女性 00006150000000002019021709 2020-04-15 营销
21 I000000001058108 卫新梅 女性 00006150000000002019029385 2020-04-15 营销
22 I000000001064909 王磊 女性 00006150000000002019033375 2020-04-15 营销
23 I000000001099451 曾令伟 男性 00006150000000002019041560 2020-04-15 营销
24 I000000001031286 刘永琼 女性 00006150000000002019015811 2020-04-16 营销
25 I000000001037021 张树林 男性 00006150000000002019018609 2020-04-16 营销
26 I000000001054576 何奎林 男性 00006150000000002019021627 2020-04-16 营销
27 I000000001054913 徐莉 女性 00006150000000002019021985 2020-04-16 营销
28 I000000001054922 雷文凤 女性 00006150000000002019021784 2020-04-16 营销
29 I000000001084286 刘泽霞 女性 00006150000000002019039601 2020-04-16 营销
30 I000000001117228 杨飞 女性 00006150000000002020006017 2020-04-17 营销
31 I000000000940076 代云霞 女性 02000750000080020181205586 2020-04-22 营销
32 I000000001000373 方芳 女性 00006150000000002019004257 2020-04-22 营销
33 I000000001032369 曾江波 男性 00006150000000002019016638 2020-04-22 营销
34 I000000001034515 吴银银 女性 00006150000000002019017671 2020-04-22 营销
35 I000000001037562 江月森 男性 00006150000000002019019031 2020-04-22 营销
36 I000000001038997 李国芳 女性 00006150000000002019019517 2020-04-22 营销
37 I000000001043356 项水容 女性 00006150000000002019020101 2020-04-22 营销
38 I000000001053758 罗新玉 女性 00006150000000002019020618 2020-04-22 营销
39 I000000001053767 陈建英 女性 00006150000000002019020683 2020-04-22 营销
40 I000000001053794 程容 女性 00006150000000002019020976 2020-04-22 营销
41 I000000001053979 邹呈琪 女性 00006150000000002019021137 2020-04-22 营销
42 I000000001054000 雷明鹏 男性 00006150000000002019021161 2020-04-22 营销
43 I000000001054005 梁海丽 女性 00006150000000002019021153 2020-04-22 营销
44 I000000001054008 钱换仙 女性 00006150000000002019021354 2020-04-22 营销
45 I000000001056930 邓英 女性 00006150000000002019023047 2020-04-22 营销
46 I000000001058363 徐小珍 女性 00006150000000002019026949 2020-04-22 营销
47 I000000001060420 何金宇 女性 00006150000000002019038379 2020-04-22 营销
48 I000000001060551 徐梅 女性 00006150000000002019022845 2020-04-22 营销
49 I000000001061378 肖昌伦 男性 00006150000000002019032270 2020-04-22 营销
50 I000000001061391 陈学 男性 00006150000000002019032044 2020-04-22 营销
51 I000000001064083 万友军 男性 00006150000000002019034701 2020-04-22 营销
52 I000000001064423 王燕 女性 00006150000000002019032069 2020-04-22 营销
53 I000000001064531 汪邦容 女性 00006150000000002019031994 2020-04-22 营销
54 I000000001064571 况丽红 女性 00006150000000002019031822 2020-04-22 营销
55 I000000001065490 陈秀华 女性 00006150000000002019036051 2020-04-22 营销
56 I000000001065689 倪勇 男性 00006150000000002019035673 2020-04-22 营销
57 I000000001065919 刘明蓉 女性 00006150000000002019035729 2020-04-22 营销
58 I000000001066229 向淑英 女性 00006150000000002019036248 2020-04-22 营销
59 I000000001067182 范颖 女性 00006150000000002019037579 2020-04-22 营销
60 I000000001081829 陈会碧 女性 00006150000000002019039206 2020-04-22 营销
61 I000000001082102 陈德红 女性 00006150000000002019039222 2020-04-22 营销
62 I000000001085989 刘嘉欣 女性 00006150000000002019039940 2020-04-22 营销
63 I000000001115090 袁息 女性 00006150000000002020002466 2020-04-22 营销
64 I000000001118584 陈琳 女性 00006150000000002020005119 2020-04-22 营销
65 I000000001122552 李吉兰 女性 00006150000000002020006919 2020-04-22 营销
66 I000000001122567 栾亚 女性 前公司未注销 2020-04-22 营销
67 I000000001130981 何佳欣 女性 00006150000000002020014189 2020-04-22 营销
68 I000000001131493 王贵满 男性 前公司未注销 2020-04-23 营销
69 I000000000266789 王胜云 女性 00006150000000002019002155 2020-04-24 营销
70 I000000000627781 汪小艳 女性 02000750000080020171101947 2020-04-24 营销
71 I000000000654468 何志秀 女性 02000750000080020171103627 2020-04-24 营销
72 I000000000703982 石兰香 女性 02000750000080020180101643 2020-04-24 营销
73 I000000000788200 邓继爱 女性 02000750000080020180600413 2020-04-24 营销
74 I000000000810839 陈芳 女性 02000750000080020180701498 2020-04-24 营销
75 I000000000830152 甘素华 女性 02000750000080020180802678 2020-04-24 营销
76 I000000000844074 曾天竹 女性 00006150000000002019002114 2020-04-24 营销
77 I000000000863146 杨秀权 男性 02000750000080020181000364 2020-04-24 营销
78 I000000000876699 郑凤琼 女性 02000750000080020181107574 2020-04-24 营销
79 I000000000879982 刘艾华 女性 02000750000080020181108173 2020-04-24 营销
80 I000000000881502 廖小波 男性 02000750000080020181107437 2020-04-24 营销
81 I000000000890566 牛永彤 女性 02000750000080020181108165 2020-04-24 营销
82 I000000000898501 黄秋红 男性 02000750000080020181107919 2020-04-24 营销
83 I000000000918671 陶钦仿 男性 02000750000080020181114532 2020-04-24 营销
84 I000000000937516 陈倩 女性 02000750000080020181205463 2020-04-24 营销
85 I000000000970282 龚节兰 女性 02000750000080020190301668 2020-04-24 营销
86 I000000000984151 曾仕茂 女性 00006150000000002019000423 2020-04-24 营销
87 I000000000984353 周维友 男性 00006150000000002019000556 2020-04-24 营销
88 I000000000984768 杨宗叔 女性 00006150000000002019000619 2020-04-24 营销
89 I000000000999397 曾厚跃 男性 00006150000000002019002866 2020-04-24 营销
90 I000000000999485 龚节玉 女性 00006150000000002019002938 2020-04-24 营销
91 I000000000999589 周维容 女性 00006150000000002019002954 2020-04-24 营销
92 I000000000999602 周维军 男性 00006150000000002019003141 2020-04-24 营销
93 I000000001000888 李兴平 女性 00006150000000002019004755 2020-04-24 营销
94 I000000001000889 王成胜 男性 00006150000000002019004771 2020-04-24 营销
95 I000000001001003 张玉 女性 00006150000000002019005073 2020-04-24 营销
96 I000000001005440 田景操 男性 00006150000000002019009518 2020-04-24 营销
97 I000000001005474 张晓芳 女性 00006150000000002019009778 2020-04-24 营销
98 I000000001011617 谌德成 男性 00006150000000002019011027 2020-04-24 营销
99 I000000001017238 闵超 男性 00006150000000002019012136 2020-04-24 营销
100 I000000001017295 李萍 女性 00006150000000002019012208 2020-04-24 营销
101 I000000001017981 王江 女性 00006150000000002019013362 2020-04-24 营销
102 I000000001030959 王远贤 女性 00006150000000002019015436 2020-04-24 营销
103 I000000001031115 邱华松 男性 00006150000000002019015493 2020-04-24 营销
104 I000000001031124 徐荣菊 女性 00006150000000002019015549 2020-04-24 营销
105 I000000001031129 冉思安 男性 00006150000000002019015508 2020-04-24 营销
106 I000000001031135 王芳 女性 00006150000000002019015516 2020-04-24 营销
107 I000000001031285 万素英 女性 00006150000000002019015731 2020-04-24 营销
108 I000000001031291 刘东梅 女性 00006150000000002019015723 2020-04-24 营销
109 I000000001031304 胡红莲 女性 00006150000000002019015707 2020-04-24 营销
110 I000000001031369 冯娜 女性 00006150000000002019015670 2020-04-24 营销
111 I000000001031534 傅辉群 女性 00006150000000002019016156 2020-04-24 营销
112 I000000001031559 周术春 女性 00006150000000002019016076 2020-04-24 营销
113 I000000001031634 张俊 男性 00006150000000002019016324 2020-04-24 营销
114 I000000001031784 向琼 女性 00006150000000002019016523 2020-04-24 营销
115 I000000001031796 何廷超 男性 00006150000000002019016496 2020-04-24 营销
116 I000000001032372 邵州应 女性 00006150000000002019016679 2020-04-24 营销
117 I000000001032469 李远会 女性 00006150000000002019016695 2020-04-24 营销
118 I000000001035402 冉小丽 女性 00006150000000002019017825 2020-04-24 营销
119 I000000001035409 龚友玲 女性 00006150000000002019017833 2020-04-24 营销
120 I000000001036511 冯万小 男性 00006150000000002019018246 2020-04-24 营销
121 I000000001036623 李敏 女性 00006150000000002019018439 2020-04-24 营销
122 I000000001036677 冉衍洪 男性 00006150000000002019018502 2020-04-24 营销
123 I000000001036707 杨秀丽 女性 00006150000000002019018422 2020-04-24 营销
124 I000000001036773 何素华 女性 00006150000000002019018498 2020-04-24 营销
125 I000000001036994 肖乾兵 男性 00006150000000002019018578 2020-04-24 营销
126 I000000001037209 葛良春 女性 00006150000000002019018828 2020-04-24 营销
127 I000000001037805 费红英 女性 00006150000000002019019082 2020-04-24 营销
128 I000000001037828 潘之林 男性 00006150000000002019019066 2020-04-24 营销
129 I000000001037830 陈燕 女性 00006150000000002019019074 2020-04-24 营销
130 I000000001037917 胡春涛 女性 00006150000000002019019138 2020-04-24 营销
131 I000000001038007 徐红玲 女性 00006150000000002019019200 2020-04-24 营销
132 I000000001038185 罗翠英 女性 00006150000000002019019218 2020-04-24 营销
133 I000000001038201 余小祥 女性 00006150000000002019019226 2020-04-24 营销
134 I000000001038434 刘丛银 女性 00006150000000002019019314 2020-04-24 营销
135 I000000001042498 朱红勤 男性 00006150000000002019019970 2020-04-24 营销
136 I000000001042529 蒲琼 女性 00006150000000002019019961 2020-04-24 营销
137 I000000001043148 石川 男性 00006150000000002019020089 2020-04-24 营销
138 I000000001043159 荘昌怀 男性 00006150000000002019020064 2020-04-24 营销
139 I000000001043161 汪学毅 男性 00006150000000002019020072 2020-04-24 营销
140 I000000001043759 黄健鸿 男性 00006150000000002019020152 2020-04-24 营销
141 I000000001043893 张传芳 女性 00006150000000002019020177 2020-04-24 营销
142 I000000001044307 姚伟 男性 00006150000000002019020193 2020-04-24 营销
143 I000000001054092 付训凌 男性 00006150000000002019021282 2020-04-24 营销
144 I000000001054100 李红霞 女性 00006150000000002019021299 2020-04-24 营销
145 I000000001054267 车婷婷 女性 00006150000000002019021442 2020-04-24 营销
146 I000000001054357 白静 女性 00006150000000002019021475 2020-04-24 营销
147 I000000001054368 许庆 男性 00006150000000002019021483 2020-04-24 营销
148 I000000001054378 杨丽 女性 00006150000000002019021506 2020-04-24 营销
149 I000000001054506 田华英 女性 00006150000000002019021522 2020-04-24 营销
150 I000000001054665 庹小霞 女性 00006150000000002019021678 2020-04-24 营销
151 I000000001054803 王洪波 男性 00006150000000002019021694 2020-04-24 营销
152 I000000001054837 黄力敏 男性 00006150000000002019021725 2020-04-24 营销
153 I000000001055073 吴明祝 男性 00006150000000002019021977 2020-04-24 营销
154 I000000001055491 杨琴 女性 00006150000000002019022038 2020-04-24 营销
155 I000000001056839 吴红英 女性 00006150000000002019022046 2020-04-24 营销
156 I000000001057045 冯伟 男性 00006150000000002019022054 2020-04-24 营销
157 I000000001058051 朱章成 男性 00006150000000002019024197 2020-04-24 营销
158 I000000001060712 杨琼玲 女性 00006150000000002019023838 2020-04-24 营销
159 I000000001062866 陈娟 女性 00006150000000002019029738 2020-04-24 营销
160 I000000001064939 罗红阳 男性 00006150000000002019033789 2020-04-24 营销
161 I000000001065264 葛兴文 女性 00006150000000002019037064 2020-04-24 营销
162 I000000001068370 陈超 男性 00006150000000002019037290 2020-04-24 营销
163 I000000001068384 聂清清 女性 00006150000000002019037361 2020-04-24 营销
164 I000000001070203 许益明 男性 00006150000000002019038266 2020-04-24 营销
165 I000000001073381 杨渝 女性 00006150000000002019038514 2020-04-24 营销
166 I000000001031465 张成菊 女性 00006150000000002019015959 2020-04-27 营销
167 I000000001036371 徐邦德 男性 00006150000000002019018107 2020-04-27 营销
168 I000000001036836 陈雪花 女性 00006150000000002019018543 2020-04-27 营销
169 I000000001041232 荣明 男性 00006150000000002019019777 2020-04-27 营销
170 I000000001056742 张青 女性 00006150000000002019027509 2020-04-27 营销
171 I000000001060547 胡山 女性 00006150000000002019026480 2020-04-27 营销
172 I000000001062117 唐波 男性 00006150000000002019028075 2020-04-27 营销
173 I000000001098993 夏川东 男性 00006150000000002019041383 2020-04-27 营销
174 I000000001001352 罗清秀 女性 00006150000000002019007452 2020-04-30 营销
175 I000000001001360 韩明 男性 00006150000000002019007428 2020-04-30 营销
176 I000000001036383 黄安会 女性 00006150000000002019018070 2020-04-30 营销
177 I000000001046375 陈媛 女性 00006150000000002019020257 2020-04-30 营销
178 I000000001059958 吴慢毅 女性 00006150000000002019025868 2020-04-30 营销
179 I000000001066587 熊家乐 男性 00006150000000002019035569 2020-04-30 营销
180 I000000001098643 张文全 男性 00006150000000002019040964 2020-04-30 营销
181 H000000000024252 廖明春 女性 00006150000000002019002472 2020-04-30 续期
182 H000000000046342 胡勇 男性 00006150000000002019020329 2020-04-30 续期
183 H000000000041239 范必川 男性 02000750000080020190304561 2020-04-30 续期

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二〇年七月十五日

标签:生命资讯