当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年1月)

时间:2021年03月02日 来源: 关注次数:38【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2020年12月10日至2021年1月14日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道56人,银保渠道3人,续期渠道6人,共计65人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 H000000000018819 张艳 女性 00006150000000002019002552 2020-12-10 续期
2 H000000000041224 唐燕 女性 02000750000080020190304529 2020-12-14 续期
3 I000000001129928 赵许莲 女性 00006150000000002020013292 2020-12-17 营销
4 I000000001155176 刘汉平 男性 00006150000000002020025472 2020-12-17 营销
5 I000000001151366 黄宜群 女性 00006150000000002020021515 2020-12-18 营销
6 I000000001175038 陈应素 女性 00006150030000002020000232 2020-12-18 营销
7 I000000001186782 汪学琴 女性 00006150000000002020029781 2020-12-18 营销
8 H000000000055774 张成 女性 00006150000000002020030069 2020-12-18 续期
9 I000000001163533 江梅 女性 00006150011600002020000030 2020-12-21 营销
10 I000000001184684 钟英才 男性 00006150000000002020027538 2020-12-21 营销
11 B000000000067737 陶建东 男性 00006150000000002020029907 2020-12-21 银保
12 H000000000055577 陈佳 女性 00006150000000002020030044 2020-12-21 续期
13 I000000001128886 谢开惠 女性 00006150000000002020012011 2020-12-22 营销
14 I000000001156654 谢雨含 女性 00006150000000002020025745 2020-12-22 营销
15 B000000000067725 简睿 男性 00006150000000002020029915 2020-12-22 银保
16 B000000000066631 牟奇巍 男性 00006150000000002020026176 2020-12-24 银保
17 I000000001139645 罗莉 女性 00006150000000002020019352 2020-12-25 营销
18 I000000001176930 谭银祝 女性 00006150023400002020000351 2020-12-25 营销
19 I000000001185216 向秀菊 女性 00006150000000002020028635 2020-12-25 营销
20 I000000001221308 韩永梅 女性 00006150023100002020000698 2020-12-25 营销
21 I000000001185391 熊雪雁 女性 00006150000000002020029302 2020-12-28 营销
22 I000000001130468 周佳梅 女性 00006150000000002020013758 2020-12-29 营销
23 I000000001138582 侯彬 男性 00006150000000002020018106 2020-12-29 营销
24 I000000001139207 樊杰 男性 00006150000000002020019328 2020-12-29 营销
25 I000000001175264 林德芳 女性 00006150022700002020000381 2020-12-29 营销
26 I000000000218061 郭萍 女性 00006150000000002019002042 2020-12-31 营销
27 I000000001157557 罗红卫 女性 00006150000000002020025987 2020-12-31 营销
28 I000000001175743 李永建 男性 00006150010000002020000495 2020-12-31 营销
29 I000000001221874 向明亮 男性 00006150011400002020003210 2020-12-31 营销
30 H000000000029434 邓海燕 女性 00006150000000002019002536 2021-01-01 续期
31 I000000001137960 黄朝云 女性 00006150000000002020016166 2021-01-04 营销
32 I000000001176024 潘启刚 男性 00006150011400002020001425 2021-01-04 营销
33 H000000000056825 曾谛 女性 00006150000000002020030212 2021-01-04 续期
34 I000000001003748 黄佐清 女性 00006150000000002019008033 2021-01-05 营销
35 I000000001031708 彭存林 男性 00006150000000002019016365 2021-01-05 营销
36 I000000001128212 陈艺丹 女性 00006150000000002020010933 2021-01-05 营销
37 I000000001151128 熊永莲 女性 00006150000000002020021068 2021-01-05 营销
38 I000000001174584 文光红 男性 00006150010100002020000419 2021-01-05 营销
39 I000000001174790 任志华 男性 00006150010100002020000478 2021-01-05 营销
40 I000000001175279 宦炳和 男性 00006150011600002020000520 2021-01-05 营销
41 I000000001178919 朱淑容 女性 00006150000000002020026385 2021-01-05 营销
42 I000000001184857 刘小川 男性 00006150000000002020027835 2021-01-05 营销
43 I000000001189075 邓得忠 男性 00006150010100002020000849 2021-01-05 营销
44 I000000001158125 向小兰 女性 00006150023500002020000017 2021-01-07 营销
45 I000000001164463 张步英 女性 00006150023400002020000079 2021-01-07 营销
46 I000000001175280 李丹 女性 00006150010000002020000462 2021-01-07 营销
47 I000000001229425 张平 男性 前公司未注销 2021-01-07 营销
48 I000000000915924 石英 女性 02000750000080020181113062 2021-01-08 营销
49 I000000001131317 李娟 女性 00006150000000002020014507 2021-01-08 营销
50 I000000001149376 陈祥贞 女性 00006150000000002020020862 2021-01-08 营销
51 I000000001164585 刘霞 女性 00006150011800002020000039 2021-01-08 营销
52 I000000001174954 蒋永 女性 00006150011800002020000186 2021-01-08 营销
53 I000000001174955 何朝友 女性 00006150011800002020000102 2021-01-08 营销
54 I000000001175455 刘国凤 女性 00006150022600002020000191 2021-01-08 营销
55 I000000001185241 彭祖英 女性 00006150000000002020028928 2021-01-08 营销
56 I000000001185252 冯顺美 女性 00006150000000002020029003 2021-01-08 营销
57 I000000001195110 刘锦秀 女性 00006150011500002020000368 2021-01-08 营销
58 I000000001063316 幸超 男性 00006150000000002019031076 2021-01-12 营销
59 I000000001151993 王长碧 女性 00006150000000002020023916 2021-01-12 营销
60 I000000001164385 王永碧 女性 00006150022700002020000172 2021-01-12 营销
61 I000000001184484 刁小琴 女性 00006150000000002020027370 2021-01-12 营销
62 I000000001184681 吴文华 男性 00006150000000002020027511 2021-01-12 营销
63 I000000001185047 张成波 男性 00006150000000002020028223 2021-01-12 营销
64 I000000001178765 杨前进 男性 00006150000000002020026336 2021-01-13 营销
65 I000000001057870 王发美 男性 00006150000000002019027486 2021-01-14 营销

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二一年三月二日

标签:生命资讯