当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年3月3日至2021年4月13日)

时间:2021年04月23日 来源: 关注次数:78【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年3月3日至2021年4月13日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道372人,银保渠道3人,续期渠道7人,共计382人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 I000000000916227 蹇泽玲 女性 02000750000080020181113054 2021-03-03 营销
2 I000000001137963 奉雷胜 男性 00006150000000002020016182 2021-03-03 营销
3 I000000001176388 李佐蓉 女性 00006150022600002020000222 2021-03-03 营销
4 I000000001184551 杨光容 女性 00006150000000002020026596 2021-03-03 营销
5 I000000001184985 杨亚 女性 00006150000000002020028872 2021-03-03 营销
6 I000000001211905 曾维冬 女性 00006150011800002020000428 2021-03-03 营销
7 I000000001218570 陈露 女性 00006150011400002020001888 2021-03-03 营销
8 I000000001219346 江志权 男性 00006150011800002020000707 2021-03-03 营销
9 I000000001221012 付必勇 男性 00006150011800002020000782 2021-03-03 营销
10 I000000001221020 肖兴会 女性 00006150011800002020000838 2021-03-03 营销
11 I000000001221879 雷启苹 女性 00006150022600002020000556 2021-03-03 营销
12 I000000001221917 杨庆凤 女性 00006150022600002020000505 2021-03-03 营销
13 I000000001210958 杨贞蓉 女性 00006150010100002020001139 2021-03-04 营销
14 I000000001214585 周昌碧 女性 00006150010100002020002408 2021-03-04 营销
15 I000000001215140 向小丽 女性 00006150010100002020001317 2021-03-04 营销
16 I000000001215476 崔坤敏 女性 00006150010100002020001753 2021-03-04 营销
17 I000000001216829 许坤 男性 00006150010100002020001430 2021-03-04 营销
18 H000000000055295 陈中芹 女性 00006150000000002020029999 2021-03-08 续期
19 I000000001185496 曾品军 男性 00006150000000002020029394 2021-03-09 营销
20 I000000001185521 黄玉彬 女性 00006150010000002020000591 2021-03-09 营销
21 I000000001186345 周婧 女性 00006150000000002020029749 2021-03-09 营销
22 I000000001209614 陈丽琼 女性 00006150023400002020000693 2021-03-09 营销
23 I000000001209620 冉娇娇 女性 00006150023400002020000628 2021-03-09 营销
24 I000000001209631 谢明清 男性 00006150023500002020000695 2021-03-09 营销
25 I000000001209672 文件 男性 00006150010100002020002019 2021-03-09 营销
26 I000000001209673 谭中国 男性 00006150010100002020001171 2021-03-09 营销
27 I000000001210273 钱世英 女性 00006150022700002020001270 2021-03-09 营销
28 I000000001210940 余宝梅 女性 00006150023500002020000488 2021-03-09 营销
29 I000000001210949 冉春艳 女性 00006150010100002020001067 2021-03-09 营销
30 I000000001210957 王上铭 男性 00006150023500002020000919 2021-03-09 营销
31 I000000001210971 付祥荣 男性 00006150010100002020001227 2021-03-09 营销
32 I000000001210983 向明会 女性 00006150010100002020001510 2021-03-09 营销
33 I000000001211031 付少杰 女性 00006150010100002020001536 2021-03-09 营销
34 I000000001211099 向兴昭 男性 00006150010100002020001497 2021-03-09 营销
35 I000000001211145 向有勇 女性 00006150010100002020001815 2021-03-09 营销
36 I000000001211679 张成英 女性 00006150010100002020002377 2021-03-09 营销
37 I000000001211831 何会云 女性 00006150023400002020000564 2021-03-09 营销
38 I000000001211989 陈亮 男性 00006150023400002020000837 2021-03-09 营销
39 I000000001212037 黄秀菊 女性 00006150010100002020002297 2021-03-09 营销
40 I000000001212078 谭永红 女性 00006150023400002020000716 2021-03-09 营销
41 I000000001212144 张功 男性 00006150023400002020000601 2021-03-09 营销
42 I000000001212193 陈丽 女性 00006150023400002020000644 2021-03-09 营销
43 I000000001212226 刘治国 女性 00006150023400002020000888 2021-03-09 营销
44 I000000001212252 李文翠 女性 00006150023400002020000677 2021-03-09 营销
45 I000000001212582 向阳 男性 00006150010100002020001616 2021-03-09 营销
46 I000000001212833 陈从忠 男性 00006150010100002020001501 2021-03-09 营销
47 I000000001212862 陈将 男性 00006150010100002020001712 2021-03-09 营销
48 I000000001212889 曾义 女性 00006150010100002020001341 2021-03-09 营销
49 I000000001212941 廖康 男性 00006150023400002020000652 2021-03-09 营销
50 I000000001212952 任茂均 男性 00006150010100002020001309 2021-03-09 营销
51 I000000001212981 谭聪 男性 00006150023400002020000669 2021-03-09 营销
52 I000000001213077 祁加友 男性 00006150023400002020000845 2021-03-09 营销
53 I000000001213263 廖明英 女性 00006150023400002020000749 2021-03-09 营销
54 I000000001213276 袁方 女性 00006150023400002020000732 2021-03-09 营销
55 I000000001213289 冉三 男性 00006150010100002020001858 2021-03-09 营销
56 I000000001213293 舒大举 女性 00006150023400002020000757 2021-03-09 营销
57 I000000001213358 陈权 男性 00006150023400002020000610 2021-03-09 营销
58 I000000001213361 熊学仁 男性 00006150010100002020002385 2021-03-09 营销
59 I000000001213373 胡晓娅 女性 00006150023400002020000708 2021-03-09 营销
60 I000000001213491 蒋晓艳 女性 00006150010000002020000997 2021-03-09 营销
61 I000000001213533 石斯兵 男性 00006150023400002020000556 2021-03-09 营销
62 I000000001213572 薛登富 男性 00006150023400002020000513 2021-03-09 营销
63 I000000001213605 袁小芳 女性 00006150023400002020000870 2021-03-09 营销
64 I000000001213622 李应锋 女性 00006150023400002021000013 2021-03-09 营销
65 I000000001213689 余芳琴 女性 00006150023500002020001010 2021-03-09 营销
66 I000000001213704 向光其 男性 00006150010100002020001882 2021-03-09 营销
67 I000000001213708 瞿红娟 女性 00006150023500002020001108 2021-03-09 营销
68 I000000001213741 屈太兵 男性 00006150023500002020000994 2021-03-09 营销
69 I000000001213779 王自木 男性 00006150010100002020002043 2021-03-09 营销
70 I000000001213788 王玉花 女性 00006150023500002020000638 2021-03-09 营销
71 I000000001213804 易盼 女性 00006150023500002020001077 2021-03-09 营销
72 I000000001213811 殷明中 男性 00006150010100002020001962 2021-03-09 营销
73 I000000001213814 赵桂平 男性 00006150023500002020000437 2021-03-09 营销
74 I000000001213833 魏大美 女性 00006150010100002020001911 2021-03-09 营销
75 I000000001213844 郑小燕 女性 00006150023500002020000898 2021-03-09 营销
76 I000000001213889 程浩 男性 00006150023500002020000978 2021-03-09 营销
77 I000000001213942 邓永刚 男性 00006150010100002020002230 2021-03-09 营销
78 I000000001213973 李登娟 女性 00006150023500002020001052 2021-03-09 营销
79 I000000001214033 谭海琼 女性 00006150023500002020000679 2021-03-09 营销
80 I000000001214228 朱达根 男性 00006150023500002020000523 2021-03-09 营销
81 I000000001214462 吴玉蓉 女性 00006150023500002020000863 2021-03-09 营销
82 I000000001214496 管代平 男性 00006150023500002020000822 2021-03-09 营销
83 I000000001214551 余海燕 女性 00006150023500002020000611 2021-03-09 营销
84 I000000001214644 周菊 女性 00006150010100002020001899 2021-03-09 营销
85 I000000001214694 崔爱琼 女性 00006150010100002020001979 2021-03-09 营销
86 I000000001214768 邓华琼 女性 00006150010100002020001147 2021-03-09 营销
87 I000000001214805 邓芬芳 女性 00006150010100002020002192 2021-03-09 营销
88 I000000001214988 邓华梅 女性 00006150010100002020002310 2021-03-09 营销
89 I000000001215071 何小琼 女性 00006150010100002021000017 2021-03-09 营销
90 I000000001215104 刘红 女性 00006150010100002020001823 2021-03-09 营销
91 I000000001215404 文武 男性 00006150010100002020001681 2021-03-09 营销
92 I000000001215499 邓清文 男性 00006150010100002020001278 2021-03-09 营销
93 I000000001215546 王雪 女性 00006150010100002020001807 2021-03-09 营销
94 I000000001215623 程天歌 男性 00006150010100002020001903 2021-03-09 营销
95 I000000001215700 王淑芳 女性 00006150010100002020002369 2021-03-09 营销
96 I000000001215784 李旭东 男性 00006150010100002020001770 2021-03-09 营销
97 I000000001216086 张良 男性 00006150010100002020002078 2021-03-09 营销
98 I000000001216245 贺正忠 男性 00006150010100002020001569 2021-03-09 营销
99 I000000001216391 何光洪 女性 00006150010100002020002086 2021-03-09 营销
100 I000000001216431 郎宇兰 女性 00006150010100002020001544 2021-03-09 营销
101 I000000001216464 黎万琼 女性 00006150010100002020001866 2021-03-09 营销
102 I000000001216492 冉从芳 女性 00006150010100002020001392 2021-03-09 营销
103 I000000001216526 李明 男性 00006150010100002020001920 2021-03-09 营销
104 I000000001216550 叶久林 男性 00006150010100002020001091 2021-03-09 营销
105 I000000001216784 袁家成 男性 00006150010100002020001745 2021-03-09 营销
106 I000000001217185 向群 女性 00006150010100002020002060 2021-03-09 营销
107 I000000001217222 罗书玉 女性 00006150010100002020002272 2021-03-09 营销
108 I000000001217273 邓宏才 男性 00006150023500002020000461 2021-03-09 营销
109 I000000001219312 徐茂芯 男性 00006150010000002020001279 2021-03-09 营销
110 I000000001219536 苏涛 男性 00006150010000002020001383 2021-03-09 营销
111 I000000001219624 高蜀红 女性 00006150010000002020001334 2021-03-09 营销
112 I000000001219648 陶茂容 女性 00006150010000002020001295 2021-03-09 营销
113 I000000001220965 谭蕾 女性 00006150010100002020002424 2021-03-09 营销
114 I000000001223274 韩超 男性 00006150023500002020001132 2021-03-09 营销
115 I000000001224310 张欢 女性 00006150023400002020000940 2021-03-09 营销
116 I000000001229222 熊德琼 女性 00006150010100002020002457 2021-03-09 营销
117 I000000001229390 向军 男性 00006150023400002020000999 2021-03-09 营销
118 I000000001240534 艾春玲 女性 00006150010000002021000159 2021-03-09 营销
119 I000000001178411 朱虹 男性 00006150024300002020000338 2021-03-10 营销
120 I000000001211607 阙兴敏 女性 00006150030000002020000851 2021-03-10 营销
121 I000000001211665 秦华英 女性 00006150030000002020000886 2021-03-10 营销
122 I000000001215045 郝花 女性 00006150030000002020000714 2021-03-10 营销
123 I000000001215376 王傅勤 女性 00006150030000002020000755 2021-03-10 营销
124 I000000001215823 张道英 女性 00006150030000002020000659 2021-03-10 营销
125 I000000001215929 黄小均 女性 00006150030000002020000802 2021-03-10 营销
126 I000000001216446 陈启容 女性 00006150024300002020000522 2021-03-10 营销
127 I000000001219644 林建平 女性 00006150030000002020000917 2021-03-10 营销
128 I000000001230532 曹辉 男性 00006150030000002020001057 2021-03-10 营销
129 I000000001236484 石秀平 女性 00006150030000002021000040 2021-03-10 营销
130 I000000000758093 伍翠林 女性 02000750000080020180400442 2021-03-12 营销
131 I000000000883546 杨小芹 女性 02000750000080020181114661 2021-03-12 营销
132 I000000000969701 乔良慧 男性 02000750000080020190301061 2021-03-12 营销
133 I000000001043066 孙爱程 男性 00006150000000002019020056 2021-03-12 营销
134 I000000001055015 周福文 男性 00006150000000002019021856 2021-03-12 营销
135 I000000001126216 赵映 女性 00006150000000002020008924 2021-03-12 营销
136 I000000001126566 陈付菊 女性 00006150000000002020009592 2021-03-12 营销
137 I000000001137891 秦小容 女性 00006150000000002020016004 2021-03-12 营销
138 I000000001137895 蒲林锡 男性 00006150000000002020016037 2021-03-12 营销
139 I000000001137974 刘克英 女性 00006150000000002020016211 2021-03-12 营销
140 I000000001138502 刘小娜 女性 00006150000000002020017613 2021-03-12 营销
141 I000000001138805 张小兰 女性 00006150000000002020018681 2021-03-12 营销
142 I000000001138937 何洪艳 女性 00006150000000002020018858 2021-03-12 营销
143 I000000001151056 程春容 女性 00006150000000002020020942 2021-03-12 营销
144 I000000001151137 杨洪英 女性 00006150000000002020022930 2021-03-12 营销
145 I000000001151144 李燕 女性 00006150000000002020021017 2021-03-12 营销
146 I000000001151190 李春群 女性 00006150000000002020021172 2021-03-12 营销
147 I000000001151224 简家英 女性 00006150000000002020021236 2021-03-12 营销
148 I000000001151360 黄晓华 女性 00006150000000002020021496 2021-03-12 营销
149 I000000001152213 陈攀鑫 女性 00006150000000002020024576 2021-03-12 营销
150 I000000001159803 陆显军 男性 00006150011400002020000207 2021-03-12 营销
151 I000000001163207 费国立 女性 00006150011400002020000240 2021-03-12 营销
152 I000000001163226 朱波 男性 00006150011400002020000266 2021-03-12 营销
153 I000000001163530 曾洪梅 女性 00006150011400002020000320 2021-03-12 营销
154 I000000001163552 马爱维 女性 00006150011400002020000346 2021-03-12 营销
155 I000000001163554 简垒 男性 00006150011400002020000362 2021-03-12 营销
156 I000000001164616 冉光凯 男性 00006150024300002020000081 2021-03-12 营销
157 I000000001164620 秦继强 男性 00006150024300002020000073 2021-03-12 营销
158 I000000001164983 龚明举 男性 00006150011400002020000418 2021-03-12 营销
159 I000000001165150 孙艳红 女性 00006150011400002020000442 2021-03-12 营销
160 I000000001165665 余雁钦 女性 00006150024300002020000112 2021-03-12 营销
161 I000000001166480 李方庆 男性 00006150011400002020000506 2021-03-12 营销
162 I000000001174526 黄秀连 女性 00006150010100002020000402 2021-03-12 营销
163 I000000001174535 陈洁 女性 00006150011400002020000643 2021-03-12 营销
164 I000000001174538 安洪秀 女性 00006150011400002020000651 2021-03-12 营销
165 I000000001174540 粟正梅 女性 00006150011400002020000627 2021-03-12 营销
166 I000000001174542 何赶连 女性 00006150024300002020000137 2021-03-12 营销
167 I000000001174544 张春燕 女性 00006150024300002020000145 2021-03-12 营销
168 I000000001174580 何雪枫 男性 00006150024300002020000153 2021-03-12 营销
169 I000000001174603 向进 男性 00006150011400002020000678 2021-03-12 营销
170 I000000001174609 周鑫 男性 00006150011400002020000709 2021-03-12 营销
171 I000000001174616 刘小周 男性 00006150011400002020000694 2021-03-12 营销
172 I000000001174619 费春连 女性 00006150011400002020000717 2021-03-12 营销
173 I000000001174758 郭红梅 女性 00006150011400002020000750 2021-03-12 营销
174 I000000001174761 陈威宇 男性 00006150024300002020000170 2021-03-12 营销
175 I000000001174765 郭访 女性 00006150011400002020000776 2021-03-12 营销
176 I000000001174766 何会 女性 00006150011400002020000768 2021-03-12 营销
177 I000000001174782 胡云平 女性 00006150011400002020000792 2021-03-12 营销
178 I000000001174788 任凤梅 女性 00006150011400002020000813 2021-03-12 营销
179 I000000001174799 吴荣芬 女性 00006150011400002020000805 2021-03-12 营销
180 I000000001174851 段照锦 男性 00006150024300002020000215 2021-03-12 营销
181 I000000001174881 郭娜 女性 00006150011400002020000856 2021-03-12 营销
182 I000000001174904 庹兴帝 男性 00006150011400002020000944 2021-03-12 营销
183 I000000001174914 黄朝东 男性 00006150011400002020000889 2021-03-12 营销
184 I000000001174916 冉来凤 女性 00006150011400002020000910 2021-03-12 营销
185 I000000001175142 彭胜友 男性 00006150011400002020001095 2021-03-12 营销
186 I000000001175147 钟晓琴 女性 00006150011400002020001011 2021-03-12 营销
187 I000000001175177 张唯 女性 00006150011400002020001003 2021-03-12 营销
188 I000000001175182 刘招群 女性 00006150011400002020000993 2021-03-12 营销
189 I000000001175189 秦崇珍 女性 00006150011400002020001046 2021-03-12 营销
190 I000000001175262 白正梅 女性 00006150011600002020000511 2021-03-12 营销
191 I000000001175365 乐春玉 女性 00006150011400002020001247 2021-03-12 营销
192 I000000001175367 王丽华 女性 00006150011400002020001159 2021-03-12 营销
193 I000000001175370 廖冬英 女性 00006150023400002020000255 2021-03-12 营销
194 I000000001175388 吴艳 女性 00006150011400002020001175 2021-03-12 营销
195 I000000001175420 罗先超 男性 00006150011400002020001214 2021-03-12 营销
196 I000000001175603 张春梅 女性 00006150011400002020001271 2021-03-12 营销
197 I000000001175605 谯李 男性 00006150011400002020001280 2021-03-12 营销
198 I000000001175631 罗丽平 女性 00006150011400002020001298 2021-03-12 营销
199 I000000001175780 徐应秀 女性 00006150024300002020000299 2021-03-12 营销
200 I000000001175786 刘琼珍 女性 00006150011400002020001360 2021-03-12 营销
201 I000000001175791 田露 女性 00006150011400002020001351 2021-03-12 营销
202 I000000001175811 周亭屹 男性 00006150011400002020001343 2021-03-12 营销
203 I000000001175819 高玄树 女性 00006150011400002020001335 2021-03-12 营销
204 I000000001176017 谭绍贤 女性 00006150011400002020001378 2021-03-12 营销
205 I000000001176033 汪可 男性 00006150011400002020001409 2021-03-12 营销
206 I000000001176065 庞芳 女性 00006150011400002020001441 2021-03-12 营销
207 I000000001176154 程康 男性 00006150011400002020001450 2021-03-12 营销
208 I000000001176294 龚娱 女性 00006150011400002020001492 2021-03-12 营销
209 I000000001176303 陈忠源 男性 00006150011400002020001484 2021-03-12 营销
210 I000000001177750 徐培权 男性 00006150011400002020001564 2021-03-12 营销
211 I000000001177848 杨素生 男性 00006150024300002020000320 2021-03-12 营销
212 I000000001177860 陈菊 女性 00006150011400002020001572 2021-03-12 营销
213 I000000001178649 杨永江 男性 00006150024300002020000354 2021-03-12 营销
214 I000000001178736 陈晓艾 女性 00006150000000002020026289 2021-03-12 营销
215 I000000001178742 白志现 女性 00006150000000002020026301 2021-03-12 营销
216 I000000001178745 杜曦 男性 00006150000000002020026310 2021-03-12 营销
217 I000000001178750 陶天照 男性 00006150000000002020026328 2021-03-12 营销
218 I000000001178767 喻树明 女性 00006150000000002020026344 2021-03-12 营销
219 I000000001178910 王梅 女性 00006150000000002020026352 2021-03-12 营销
220 I000000001178914 李凤平 女性 00006150000000002020026369 2021-03-12 营销
221 I000000001178921 周文族 女性 00006150000000002020026393 2021-03-12 营销
222 I000000001178922 侯天旭 男性 00006150000000002020026408 2021-03-12 营销
223 I000000001179419 马代红 男性 00006150000000002020026449 2021-03-12 营销
224 I000000001184463 官文英 女性 00006150000000002020026512 2021-03-12 营销
225 I000000001184541 张小军 男性 00006150000000002020026570 2021-03-12 营销
226 I000000001184546 王水仙 女性 00006150000000002020026588 2021-03-12 营销
227 I000000001184634 张小凤 女性 00006150000000002020027005 2021-03-12 营销
228 I000000001184786 徐秋菊 女性 00006150000000002020027634 2021-03-12 营销
229 I000000001184790 冉威 男性 00006150000000002020027642 2021-03-12 营销
230 I000000001184791 姚家秋 女性 00006150000000002020027659 2021-03-12 营销
231 I000000001184793 焦永奇 男性 00006150000000002020027667 2021-03-12 营销
232 I000000001184802 郑贵书 女性 00006150000000002020027675 2021-03-12 营销
233 I000000001184847 王友莲 女性 00006150000000002020027827 2021-03-12 营销
234 I000000001184873 李琴 女性 00006150000000002020027851 2021-03-12 营销
235 I000000001184890 向品行 男性 00006150000000002020027860 2021-03-12 营销
236 I000000001184900 张清 男性 00006150000000002020027886 2021-03-12 营销
237 I000000001184950 郑智 女性 00006150000000002020027933 2021-03-12 营销
238 I000000001184983 王小勇 女性 00006150000000002020027917 2021-03-12 营销
239 I000000001185159 袁秋生 女性 00006150000000002020028400 2021-03-12 营销
240 I000000001185161 肖敏 女性 00006150000000002020028418 2021-03-12 营销
241 I000000001185582 罗成勇 女性 00006150000000002020029425 2021-03-12 营销
242 I000000001185585 高腊英 女性 00006150000000002020029433 2021-03-12 营销
243 I000000001186336 陈前均 男性 00006150000000002020029724 2021-03-12 营销
244 I000000001186784 杨艾琼 女性 00006150000000002020029765 2021-03-12 营销
245 I000000001187824 赵正毕 女性 00006150000000002020029829 2021-03-12 营销
246 I000000001188740 焦鑫 男性 00006150024300002020000362 2021-03-12 营销
247 I000000001188742 熊彩云 女性 00006150023400002020000417 2021-03-12 营销
248 I000000001188746 童朝会 女性 00006150024300002020000379 2021-03-12 营销
249 I000000001189140 龚剑波 男性 00006150011400002020001589 2021-03-12 营销
250 I000000001189622 曾桂华 女性 00006150011400002020001601 2021-03-12 营销
251 I000000001189628 谢永利 男性 00006150011400002020001610 2021-03-12 营销
252 I000000001190003 龚明礼 女性 00006150011400002020001652 2021-03-12 营销
253 I000000001194416 梁文平 女性 00006150023500002020000316 2021-03-12 营销
254 I000000001194965 邬坤林 男性 00006150011400002020001693 2021-03-12 营销
255 I000000001195257 朱宏翠 女性 00006150023400002020000450 2021-03-12 营销
256 I000000001215179 李相美 女性 00006150024300002020000459 2021-03-12 营销
257 I000000001216105 吴军 男性 00006150024300002020000619 2021-03-12 营销
258 I000000001217741 吴吉平 男性 00006150024300002020000442 2021-03-12 营销
259 I000000001221805 彭胜梅 女性 00006150011400002020003130 2021-03-12 营销
260 I000000001226106 任正凯 男性 00006150024300002020000750 2021-03-12 营销
261 I000000001237207 林祥先 女性 00006150011600002021000111 2021-03-12 营销
262 I000000000657797 刘汉婷 女性 02000750000080020171123447 2021-03-15 营销
263 I000000000777577 张桂琴 女性 02000750000080020180508247 2021-03-15 营销
264 I000000001184830 罗兰 女性 00006150000000002020027802 2021-03-19 营销
265 I000000001121345 叶小华 男性 00006150000000002020006076 2021-03-22 营销
266 I000000001126489 段小容 女性 00006150000000002020009435 2021-03-22 营销
267 I000000001184749 谷长磊 男性 00006150000000002020027579 2021-03-22 营销
268 I000000001220265 李云智 男性 00006150023100002020000884 2021-03-22 营销
269 I000000000572405 徐林碧 女性 02000750000080020170800249 2021-03-23 营销
270 I000000000848805 刘春丽 女性 02000750000080020180905865 2021-03-23 营销
271 I000000001113569 姚昌菊 女性 00006150000000002020001416 2021-03-23 营销
272 I000000001126360 徐涵 男性 00006150000000002020009267 2021-03-23 营销
273 I000000001152789 杨利利 女性 00006150000000002020025091 2021-03-23 营销
274 I000000001153098 张恩权 男性 00006150000000002020025235 2021-03-23 营销
275 I000000001155143 康碧刚 女性 00006150000000002020025536 2021-03-23 营销
276 I000000001174947 杨波涛 女性 00006150011800002020000119 2021-03-23 营销
277 I000000001174961 徐平 女性 00006150011800002020000143 2021-03-23 营销
278 I000000001174962 袁维彬 女性 00006150011800002020000160 2021-03-23 营销
279 I000000001175415 贾崇秀 女性 00006150011800002020000233 2021-03-23 营销
280 I000000001185225 陈敏 女性 00006150000000002020028889 2021-03-23 营销
281 I000000001185242 李问香 女性 00006150000000002020028936 2021-03-23 营销
282 I000000001185254 潘和 男性 00006150000000002020029020 2021-03-23 营销
283 I000000001185920 姚景彪 男性 00006150000000002020029845 2021-03-23 营销
284 I000000001185921 赵象亮 男性 00006150000000002020029628 2021-03-23 营销
285 I000000001200630 范开促 女性 00006150011800002020000321 2021-03-23 营销
286 I000000001200631 杨世芬 女性 00006150011800002020000330 2021-03-23 营销
287 I000000001212047 韩慧玲 女性 00006150011800002020000573 2021-03-23 营销
288 I000000001216251 董廷廷 女性 00006150011800002020000653 2021-03-23 营销
289 I000000001219358 韩成润 男性 00006150011800002020000774 2021-03-23 营销
290 I000000000661629 左春凤 女性 02000750000080020171105854 2021-03-24 营销
291 I000000000813517 李丹 女性 02000750000080020180710648 2021-03-24 营销
292 I000000000876332 曾贤萍 男性 02000750000080020181108420 2021-03-24 营销
293 I000000000905677 刘巧 女性 02000750000080020181115687 2021-03-24 营销
294 I000000001113542 赵岳 男性 00006150000000002020001449 2021-03-24 营销
295 I000000001115286 谢吉龙 男性 00006150011400002020000024 2021-03-24 营销
296 I000000001116338 罗琴 女性 00006150000000002020003776 2021-03-24 营销
297 I000000001128407 王昌淑 女性 00006150000000002020011311 2021-03-24 营销
298 I000000001128707 黄华萍 女性 00006150000000002020011651 2021-03-24 营销
299 I000000001128954 张秀玲 女性 00006150000000002020012020 2021-03-24 营销
300 I000000001129401 龚明玉 女性 00006150000000002020012677 2021-03-24 营销
301 I000000001137896 黄义涛 男性 00006150000000002020016045 2021-03-24 营销
302 I000000001137957 周光娟 女性 00006150000000002020016140 2021-03-24 营销
303 I000000001138299 郭莰侃 男性 00006150000000002020016957 2021-03-24 营销
304 I000000001151310 秦清平 女性 00006150000000002020021332 2021-03-24 营销
305 I000000001151377 谭长军 男性 00006150000000002020021523 2021-03-24 营销
306 I000000001151607 孙秀群 女性 00006150000000002020022534 2021-03-24 营销
307 I000000001156525 张利容 女性 00006150000000002020025681 2021-03-24 营销
308 I000000001163165 刘小燕 女性 00006150024300002020000024 2021-03-24 营销
309 I000000001174624 温进容 女性 00006150024300002020000161 2021-03-24 营销
310 I000000001174759 邹晓红 女性 00006150011400002020000733 2021-03-24 营销
311 I000000001174889 付永平 女性 00006150011400002020000928 2021-03-24 营销
312 I000000001174922 阮红芬 女性 00006150011400002020000901 2021-03-24 营销
313 I000000001174933 何海燕 女性 00006150011400002020000864 2021-03-24 营销
314 I000000001175146 李方平 女性 00006150011400002020000977 2021-03-24 营销
315 I000000001176309 王小强 男性 00006150011400002020001468 2021-03-24 营销
316 I000000001178739 陈洪会 女性 00006150000000002020026297 2021-03-24 营销
317 I000000001184392 汤仁贵 女性 00006150000000002020026465 2021-03-24 营销
318 I000000001184393 刘福胜 男性 00006150000000002020026473 2021-03-24 营销
319 I000000001185183 沈辛洋 女性 00006150000000002020028442 2021-03-24 营销
320 I000000001185214 杨清兰 女性 00006150000000002020028547 2021-03-24 营销
321 I000000001185303 赵海英 女性 00006150000000002020028848 2021-03-24 营销
322 I000000001185306 李应淑 女性 00006150000000002020028830 2021-03-24 营销
323 I000000001185588 张超 女性 00006150000000002020029441 2021-03-24 营销
324 I000000001190094 王显菊 女性 00006150011400002020001677 2021-03-24 营销
325 I000000001211897 叶季华 男性 00006150010000002020001088 2021-03-24 营销
326 I000000001218376 蔡洪林 男性 00006150024300002020000475 2021-03-24 营销
327 I000000001218755 李少菊 女性 00006150024300002020000491 2021-03-24 营销
328 I000000001220988 罗云见 男性 00006150024300002020000725 2021-03-24 营销
329 I000000001242279 刘念 女性 00006150010080002021000395 2021-03-24 营销
330 B000000000069317 陶堂伟 男性 00006150000000002020030181 2021-03-24 银保
331 I000000001060390 谭雪 女性 00006150000000002019025809 2021-03-26 营销
332 I000000001184627 陈秀林 男性 00006150000000002020026980 2021-03-26 营销
333 I000000001197175 晏敏云 女性 00006150010100002020001018 2021-03-26 营销
334 I000000001211500 王友群 女性 00006150023500002020000470 2021-03-26 营销
335 I000000001212665 聂东娟 女性 00006150010100002020001376 2021-03-26 营销
336 I000000001174812 邱正梅 女性 00006150010600002020000059 2021-03-29 营销
337 I000000001184672 龚顺梅 女性 00006150000000002020027474 2021-03-29 营销
338 I000000001185031 石胜波 男性 00006150000000002020028303 2021-03-29 营销
339 I000000001175286 郑晓敏 女性 00006150011600002020000554 2021-03-30 营销
340 I000000001175330 董仕秀 女性 00006150011600002020000659 2021-03-30 营销
341 I000000001184431 陈利莎 女性 00006150000000002020027337 2021-03-30 营销
342 I000000001184461 沈飞 男性 00006150000000002020026779 2021-03-30 营销
343 I000000001210325 王晓刚 男性 00006150022700002020001438 2021-03-30 营销
344 I000000001210402 贺永莉 女性 00006150011600002020001188 2021-03-30 营销
345 I000000001210462 任家兰 女性 00006150022700002020001204 2021-03-30 营销
346 I000000001218453 甘菊 女性 00006150011400002020002653 2021-03-30 营销
347 I000000001222128 施勇 女性 00006150011600002020002095 2021-03-30 营销
348 I000000001236759 廖容 女性 00006150022700002021000060 2021-03-30 营销
349 I000000001109209 程永凤 女性 00006150000000002020000840 2021-03-31 营销
350 I000000001165208 熊秉海 男性 00006150023400002020000100 2021-03-31 营销
351 I000000001178679 章小红 女性 00006150023100002020000567 2021-03-31 营销
352 I000000001184604 向芬 女性 00006150000000002020029159 2021-03-31 营销
353 I000000001184608 杨春明 男性 00006150000000002020027101 2021-03-31 营销
354 I000000001184624 湛娟 女性 00006150000000002020027128 2021-03-31 营销
355 I000000001185168 郑芳 女性 00006150000000002020029386 2021-03-31 营销
356 I000000001185175 冉德琼 女性 00006150000000002020028320 2021-03-31 营销
357 I000000001185311 刘芮男 女性 00006150000000002020029327 2021-03-31 营销
358 I000000001185343 李洪霞 女性 00006150000000002020029351 2021-03-31 营销
359 I000000001185350 赖传芳 女性 00006150000000002020029271 2021-03-31 营销
360 I000000001185352 谢静 女性 00006150000000002020029255 2021-03-31 营销
361 I000000001185359 庞久芳 女性 00006150000000002020029263 2021-03-31 营销
362 I000000001185370 何立芳 女性 00006150000000002020029239 2021-03-31 营销
363 I000000001185450 况道均 男性 00006150000000002020029572 2021-03-31 营销
364 I000000001195105 潘朝会 女性 00006150010080002020000811 2021-03-31 营销
365 I000000001195285 颜玉洪 女性 00006150010080002020000900 2021-03-31 营销
