当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2021年12月13日至2022年1月6日)

时间:2022年01月21日 来源: 关注次数:81【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2021年12月13日至2022年1月6日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道206人,银保渠道2人,续期渠道1人,共计209人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 I000000001213317 佘炀文 男性 00006150010100002020002432 2021-12-13 营销
2 I000000001258144 刘其春 女性 00006150023400002021000110 2021-12-13 营销
3 I000000001259290 向路遥 男性 00006150023500002021000490 2021-12-13 营销
4 I000000001261284 龙正香 女性 00006150010100002021001132 2021-12-13 营销
5 I000000001267790 旷小军 男性 00006150023500002021000658 2021-12-13 营销
6 I000000001267830 李俊 男性 00006150023500002021000703 2021-12-13 营销
7 I000000001268581 代红梅 女性 00006150024300002021000180 2021-12-14 营销
8 I000000001257640 周平 男性 00006150010000002021000644 2021-12-15 营销
9 I000000001257660 王文先 女性 00006150010000002021000677 2021-12-15 营销
10 I000000001242966 梅群兰 女性 00006150011500002021000307 2021-12-17 营销
11 I000000001260976 袁昌碧 女性 00006150011500002021000454 2021-12-17 营销
12 I000000001260979 雷霞 女性 00006150011500002021000420 2021-12-17 营销
13 I000000001264579 李永平 男性 00006150010080002021000944 2021-12-17 营销
14 I000000001264663 陶霞 女性 00006150030000002021000478 2021-12-17 营销
15 I000000001264815 关远玲 女性 00006150010080002021000969 2021-12-17 营销
16 I000000001264819 代洪 男性 00006150010080002021000977 2021-12-17 营销
17 I000000001266302 易洋 女性 00006150030000002021000672 2021-12-17 营销
18 I000000001266349 李静 女性 00006150030000002021000937 2021-12-17 营销
19 I000000001266353 蒲建成 男性 00006150030000002021000808 2021-12-17 营销
20 I000000001266469 梁红梅 女性 00006150030000002021001042 2021-12-17 营销
21 I000000001269600 刘念 女性 00006150030000002021001995 2021-12-17 营销
22 I000000000876988 贺光述 女性 02000750000080020181105732 2021-12-22 营销
23 I000000001000651 马兰香 女性 00006150000000002019005008 2021-12-22 营销
24 I000000001267875 王琪 女性 00006150023500002021000720 2021-12-22 营销
25 I000000001270552 周凌云 女性 00006150023500002021000795 2021-12-22 营销
26 I000000001266385 舒从飞 男性 00006150030000002021000744 2021-12-30 营销
27 I000000001266467 黄明兰 女性 00006150030000002021001067 2021-12-30 营销
28 I000000001266473 周训均 女性 00006150030000002021001018 2021-12-30 营销
29 I000000001266572 贾杰 男性 00006150030000002021001251 2021-12-30 营销
30 I000000001266577 饶燕 女性 00006150030000002021001180 2021-12-30 营销
31 I000000001266628 陈建洪 男性 00006150030000002021001376 2021-12-30 营销
32 I000000001266647 张华建 男性 00006150030000002021001501 2021-12-30 营销
33 I01760000790 杨萍 女性 02000750000080002013014208 2021-12-30 营销
34 B000000000045069 马丽 女性 02000750000080020190100025 2021-12-30 银保
35 B000000000065708 余友琼 女性 00006150000000002020017066 2021-12-30 银保
36 I000000000589867 刘成香 女性 02000750000080020170902751 2021-12-31 营销
37 I000000000631665 刘育秀 女性 02000750000080020171107495 2021-12-31 营销
38 I000000000776100 何小琴 女性 02000750000080020180504690 2021-12-31 营销
39 I000000000804617 郑明富 男性 02000750000080020180701439 2021-12-31 营销
40 I000000000832945 陈洪莹 女性 02000750000080020180803302 2021-12-31 营销
41 I000000000835460 赵翠碧 女性 02000750000080020180802491 2021-12-31 营销
42 I000000000847598 王晓姜 女性 02000750000080020180904789 2021-12-31 营销
43 I000000000850028 李仕兵 男性 02000750000080020180906770 2021-12-31 营销
44 I000000000864077 王玉红 女性 02000750000080020181002399 2021-12-31 营销
45 I000000000875663 龚明碧 女性 02000750000080020181107611 2021-12-31 营销
46 I000000000890386 崔道贵 男性 02000750000080020181108116 2021-12-31 营销
47 I000000000931518 钱良琼 女性 02000750000080020181203009 2021-12-31 营销
48 I000000000953248 邓光权 男性 02000750000080020190100662 2021-12-31 营销
49 I000000000970235 徐禄兵 男性 02000750000080020190300411 2021-12-31 营销
50 I000000000970254 刘家友 女性 02000750000080020190301625 2021-12-31 营销
51 I000000000999168 王兆容 女性 00006150000000002019002690 2021-12-31 营销
52 I000000000999376 任娟 女性 00006150000000002019002761 2021-12-31 营销
53 I000000000999686 谭绍之 女性 00006150000000002019003205 2021-12-31 营销
54 I000000001000012 龚福蓉 女性 00006150000000002019003473 2021-12-31 营销
55 I000000001002867 张忠群 女性 00006150000000002019007268 2021-12-31 营销
56 I000000001017028 方娟 女性 00006150000000002019011561 2021-12-31 营销
57 I000000001017292 安兵 男性 00006150000000002019012144 2021-12-31 营销
58 I000000001056398 谷长敏 女性 00006150000000002019037909 2021-12-31 营销
59 I000000001059117 况小红 女性 00006150000000002019022870 2021-12-31 营销
60 I000000001063048 黎国兰 女性 00006150000000002019030477 2021-12-31 营销
61 I000000001065144 钟春廷 女性 00006150000000002019034291 2021-12-31 营销
62 I000000001098056 杨金波 男性 00006150000000002019040438 2021-12-31 营销
63 I000000001109271 李来梅 女性 00006150000000002020000899 2021-12-31 营销
64 I000000001114236 张国洪 男性 00006150000000002020001596 2021-12-31 营销
65 I000000001114764 陈昌杰 女性 00006150000000002020002089 2021-12-31 营销
66 I000000001115493 谭勇利 女性 00006150000000002020002894 2021-12-31 营销
67 I000000001115698 李海英 女性 00006150000000002020003137 2021-12-31 营销
68 I000000001115822 钟利琴 女性 00006150000000002020003910 2021-12-31 营销
69 I000000001117550 向瑞琼 女性 00006150000000002020004693 2021-12-31 营销
70 I000000001119430 张晓林 男性 00006150000000002020005573 2021-12-31 营销
71 I000000001126357 钟世春 男性 00006150000000002020009234 2021-12-31 营销
72 I000000001126462 黄和平 女性 00006150000000002020009380 2021-12-31 营销
73 I000000001126651 曾文清 男性 00006150000000002020009710 2021-12-31 营销
74 I000000001129171 杨廷国 男性 00006150000000002020012255 2021-12-31 营销
75 I000000001130154 赵金鸣 男性 00006150000000002020013573 2021-12-31 营销
76 I000000001138016 潘明伟 男性 00006150000000002020016318 2021-12-31 营销
77 I000000001138026 唐卫华 女性 00006150000000002020016560 2021-12-31 营销
78 I000000001138379 黄世强 男性 00006150000000002020017306 2021-12-31 营销
79 I000000001151308 简春红 女性 00006150000000002020021316 2021-12-31 营销
80 I000000001152558 廖丘陵 女性 00006150000000002020025059 2021-12-31 营销
81 I000000001164538 李成辉 女性 00006150010000002020000124 2021-12-31 营销
82 I000000001167807 何燕 女性 00006150011400002020000571 2021-12-31 营销
83 I000000001175175 魏春燕 女性 00006150011400002020001100 2021-12-31 营销
84 I000000001175372 姚旭红 女性 00006150011400002020001134 2021-12-31 营销
85 I000000001176015 田美林 女性 00006150011400002020001386 2021-12-31 营销
86 I000000001184896 文斌 男性 00006150000000002020027878 2021-12-31 营销
87 I000000001185589 任素芳 女性 00006150000000002020029450 2021-12-31 营销
88 I000000001185609 龚节爱 女性 00006150000000002020029556 2021-12-31 营销
89 I000000001189997 罗琼 女性 00006150011400002020001669 2021-12-31 营销
90 I000000001210650 张继旋 男性 00006150022700002020001462 2021-12-31 营销
91 I000000001211017 殷相攀 男性 00006150011400002020002160 2021-12-31 营销
92 I000000001212002 李俊鹏 男性 00006150011400002020002321 2021-12-31 营销
93 I000000001212186 杨昌前 男性 00006150011400002020002410 2021-12-31 营销
94 I000000001212219 田发林 男性 00006150010100002020001155 2021-12-31 营销
95 I000000001213646 王家会 女性 00006150011400002020002186 2021-12-31 营销
96 I000000001214267 黄小云 女性 00006150011400002020003113 2021-12-31 营销
97 I000000001216455 蒲晓红 男性 00006150011400002020002225 2021-12-31 营销
98 I000000001218554 周亭亭 女性 00006150023100002020000794 2021-12-31 营销
99 I000000001220277 陈明伟 男性 00006150023100002020000809 2021-12-31 营销
100 I000000001221648 陈颖 女性 00006150011400002020003332 2021-12-31 营销
101 I000000001235866 孙文银 女性 00006150011400002021000075 2021-12-31 营销
102 I000000001236470 傅达洪 男性 00006150023100002021000011 2021-12-31 营销
103 I000000001237593 刘晓晓 女性 00006150011400002021000171 2021-12-31 营销
104 I000000001241703 张颖 女性 00006150011400002021000325 2021-12-31 营销
105 I000000001241796 余梅 女性 00006150010000002021000239 2021-12-31 营销
106 I000000001241894 骆柏成 男性 00006150010100002021000228 2021-12-31 营销
107 I000000001242148 贾洋 男性 00006150030000002021000195 2021-12-31 营销
108 I000000001242199 杨晓艳 女性 00006150023100002021000100 2021-12-31 营销
109 I000000001242291 杨蓉 女性 00006150010080002021000426 2021-12-31 营销
110 I000000001242796 陈中群 女性 00006150011400002021000405 2021-12-31 营销
111 I000000001242968 罗蓉 女性 00006150011500002021000253 2021-12-31 营销
112 I000000001249342 梁尤秀 女性 00006150023100002021000206 2021-12-31 营销
113 I000000001249345 沈晓丽 女性 00006150023100002021000214 2021-12-31 营销
114 I000000001249633 易正英 女性 00006150011500002021000323 2021-12-31 营销
115 I000000001249726 江玉 女性 00006150010100002021000695 2021-12-31 营销
116 I000000001249738 黄小勤 女性 00006150010080002021000555 2021-12-31 营销
117 I000000001249769 蔡明勇 男性 00006150022700002021000192 2021-12-31 营销
118 I000000001254429 左莉 女性 00006150011500002021000340 2021-12-31 营销
119 I000000001254659 万霞 女性 00006150010100002021000855 2021-12-31 营销
120 I000000001254666 廖小平 女性 00006150011400002021000608 2021-12-31 营销
121 I000000001254819 卓国政 男性 00006150023100002021000343 2021-12-31 营销
122 I000000001255851 石德彬 男性 00006150022700002021000213 2021-12-31 营销
123 I000000001257665 黄学恩 男性 00006150011400002021000624 2021-12-31 营销
124 I000000001257686 王足章 女性 00006150024300002021000083 2021-12-31 营销
125 I000000001257737 周翠平 女性 00006150011400002021000745 2021-12-31 营销
126 I000000001257739 代小芬 女性 00006150011400002021000866 2021-12-31 营销
127 I000000001257742 黄华华 女性 00006150011400002021000796 2021-12-31 营销
128 I000000001257748 李斌 男性 00006150011400002021000874 2021-12-31 营销
129 I000000001257749 曾本琼 女性 00006150011400002021000831 2021-12-31 营销
130 I000000001257762 李华容 女性 00006150011400002021000882 2021-12-31 营销
131 I000000001257812 赵达英 女性 00006150023500002021000344 2021-12-31 营销
132 I000000001257834 胡江兵 男性 00006150023500002021000369 2021-12-31 营销
133 I000000001257838 孙文娇 女性 00006150023500002021000416 2021-12-31 营销
134 I000000001257840 黄明会 女性 00006150023500002021000424 2021-12-31 营销
135 I000000001257841 黄贵林 女性 00006150023500002021000408 2021-12-31 营销
136 I000000001257852 邹德 男性 00006150023500002021000352 2021-12-31 营销
137 I000000001257886 张吉武 男性 00006150010100002021000919 2021-12-31 营销
138 I000000001257938 王忠远 男性 00006150011400002021000995 2021-12-31 营销
139 I000000001257943 侯天元 男性 00006150011400002021001078 2021-12-31 营销
140 I000000001257948 何秀超 男性 00006150011400002021001035 2021-12-31 营销
141 I000000001258128 高花 女性 00006150022700002021000256 2021-12-31 营销
142 I000000001258152 崔东焕 女性 00006150023500002021000465 2021-12-31 营销
143 I000000001258239 吕玉娇 女性 00006150011400002021001133 2021-12-31 营销
144 I000000001258277 汤珺凯 男性 00006150023100002021000417 2021-12-31 营销
145 I000000001258352 安秋林 女性 00006150011400002021001141 2021-12-31 营销
146 I000000001258388 向越 男性 00006150010100002021001010 2021-12-31 营销
147 I000000001258779 杨再美 女性 00006150011400002021001176 2021-12-31 营销
148 I000000001260973 罗啟贤 女性 00006150011400002021001289 2021-12-31 营销
149 I000000001260985 廖明清 男性 00006150011400002021001221 2021-12-31 营销
150 I000000001261005 冉燕 女性 00006150011400002021001272 2021-12-31 营销
151 I000000001261613 杨晓红 女性 00006150011400002021001352 2021-12-31 营销
152 I000000001262046 田雪梅 女性 00006150011400002021001457 2021-12-31 营销
153 I000000001262056 程惠 女性 00006150011400002021001393 2021-12-31 营销
154 I000000001262083 易泽军 男性 00006150011400002021001408 2021-12-31 营销
155 I000000001264412 彭明海 男性 00006150011400002021001481 2021-12-31 营销
156 I000000001264415 倪勇 男性 00006150011400002021001504 2021-12-31 营销
157 I000000001264440 杨文超 男性 00006150011400002021001561 2021-12-31 营销
158 I000000001264793 税节蕾 男性 00006150011400002021001607 2021-12-31 营销
159 I000000001268499 周理鹏 男性 00006150011400002021001720 2021-12-31 营销
160 I000000001269609 罗兴臻 女性 00006150024300002021000219 2021-12-31 营销
161 I000000001270487 余友谊 女性 00006150011400002021001875 2021-12-31 营销
162 I000000001270491 刘秋菊 女性 00006150011400002021001834 2021-12-31 营销
163 I000000001270498 宋小琴 女性 00006150011400002021001842 2021-12-31 营销
164 I000000001271173 高前程 男性 00006150011400002021001955 2021-12-31 营销
165 I000000001271238 唐小清 女性 00006150024300002021000243 2021-12-31 营销
166 H000000000062826 谢双 女性 00006150000000002021000315 2022-01-01 续期
167 I000000001185520 罗敏 女性 00006150010000002020000583 2022-01-05 营销
168 I000000001261456 黄莉 女性 00006150010000002021001055 2022-01-05 营销
169 I000000001261827 谢红 男性 00006150010000002021001080 2022-01-05 营销
170 I000000001261916 李秦 女性 00006150010000002021001098 2022-01-05 营销
171 I000000000984354 冯凯 男性 00006150000000002019000405 2022-01-06 营销
172 I000000001263267 任文平 男性 00006150030000002021000460 2022-01-06 营销
173 I000000001264668 秦东海 男性 00006150030000002021000509 2022-01-06 营销
174 I000000001264988 高文 男性 00006150030000002021000541 2022-01-06 营销
175 I000000001264991 唐明霞 女性 00006150030000002021000533 2022-01-06 营销
176 I000000001266290 来晓彬 女性 00006150030000002021000568 2022-01-06 营销
177 I000000001266299 陈玲 女性 00006150030000002021000613 2022-01-06 营销
178 I000000001266312 卿昭建 男性 00006150030000002021000710 2022-01-06 营销
179 I000000001266340 何晓艳 女性 00006150030000002021000849 2022-01-06 营销
180 I000000001266352 夏涛 男性 00006150030000002021000824 2022-01-06 营销
181 I000000001266355 黄明碧 女性 00006150030000002021000777 2022-01-06 营销
182 I000000001266401 陈洪霞 女性 00006150030000002021000769 2022-01-06 营销
183 I000000001266490 何晓梅 女性 00006150030000002021001075 2022-01-06 营销
184 I000000001266538 黄绍华 女性 00006150030000002021001139 2022-01-06 营销
185 I000000001266569 黎桂英 女性 00006150030000002021001243 2022-01-06 营销
186 I000000001266612 陈亚娟 女性 00006150030000002021001235 2022-01-06 营销
187 I000000001266625 罗晓凤 女性 00006150030000002021001405 2022-01-06 营销
188 I000000001266634 沈怡玲 女性 00006150030000002021001350 2022-01-06 营销
189 I000000001266636 张爽 男性 00006150030000002021001392 2022-01-06 营销
190 I000000001266638 陈晓霞 女性 00006150030000002021001413 2022-01-06 营销
191 I000000001266640 吴祖碧 女性 00006150030000002021001325 2022-01-06 营销
192 I000000001266646 朱婷婷 女性 00006150030000002021001528 2022-01-06 营销
193 I000000001266651 张粤 女性 00006150030000002021001544 2022-01-06 营销
194 I000000001266653 刘伟 男性 00006150030000002021001456 2022-01-06 营销
195 I000000001266660 董祺 男性 00006150030000002021001552 2022-01-06 营销
196 I000000001266670 李飞 男性 00006150030000002021001577 2022-01-06 营销
197 I000000001266671 李想 男性 00006150030000002021001593 2022-01-06 营销
198 I000000001266673 王强 男性 00006150030000002021001624 2022-01-06 营销
199 I000000001266912 何明芳 女性 00006150030000002021001657 2022-01-06 营销
200 I000000001266988 周重粤 女性 00006150030000002021001665 2022-01-06 营销
201 I000000001266993 伍怀菊 女性 00006150030000002021001673 2022-01-06 营销
202 I000000001267125 彭燕 女性 00006150030000002021001737 2022-01-06 营销
203 I000000001267135 彭小凤 女性 00006150030000002021001745 2022-01-06 营销
204 I000000001267608 唐明静 女性 00006150030000002021001840 2022-01-06 营销
205 I000000001268379 任启菊 女性 00006150030000002021001858 2022-01-06 营销
206 I000000001268962 邓莉 女性 00006150030000002021001903 2022-01-06 营销
207 I000000001268963 易明清 男性 00006150030000002021001911 2022-01-06 营销
208 I000000001269309 姜四珍 女性 00006150030000002021001979 2022-01-06 营销
209 I000000001277047 但晓丽 女性 前公司未注销 2022-01-06 营销

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二二年一月二十一日

标签:生命资讯