| 富德生命如意宝F款终身寿险(万能型) | UNWL_CN1 | 2025/01/01 |
|
|
| 富德生命聚富宝终身寿险(万能型) | UBWL_GN1 | 2024/12/01 |
|
|
| 富德生命如意宝D款终身寿险(万能型) | UIWL_FN1 | 2024/12/01 |
|
|
| 富德生命如意宝C款终身寿险(万能型) | UBWL_FN1 | 2023/12/01 |
|
|
| 富德生命如意宝感恩版终身寿险(万能型) | UIWL_EN1 | 2023/08/01 |
|
|
| 富德生命如意宝B款终身寿险(万能型) | UNWL_BN1 | 2023/08/01 |
|
|
| 富德生命长盈六号两全保险(万能型)(荣耀版) | UBED_UN1 | 2023/08/01 |
|
|
| 富德生命如意宝A款终身寿险(万能型) | UIWL_DN1 | 2023/08/01 |
|
|
| 富德生命如意宝尊享版终身寿险(万能型) | UIWL_CN1 | 2022/12/01 |
|
|
| 富德生命如意宝终身寿险(万能型) | UIWL_BN1 | 2020/08/01 |
|
|
| 富德生命长盈五号两全保险(万能型)(2020年8月1日至2020年12月31日生效,2023年1月1日及以后生效) | UBED_SN1 | 2020/08/01 |
|
|
| 富德生命长盈五号两全保险(万能型)(2020年1月1日至2020年7月31日生效、2021年1月1日至2022年12月31日生效) | UBED_RN1 | 2020/01/01 |
|
|
| 富德生命长盈五号两全保险(万能型)(2019年1月1日至2019年12月31日生效) | UBED_QN1 | 2019/01/01 |
|
|
| 富德生命长盈三号两全保险(万能型)(2019年1月1日及以后生效) | UBED_PN1 | 2019/01/01 |
|
|
| 富德生命富贵管家A款年金保险(万能型) | UYAN_AN1 | 2018/12/01 |
|
|
| 富德生命富贵管家B款年金保险(万能型) | UYAN_BN1 | 2018/12/01 |
|
|
| 富德生命长盈五号两全保险(万能型)(2019年1月1日前生效) | UBED_LN1 | 2018/08/01 |
|
|
| 富德生命长盈三号两全保险(万能型)(2019年1月1日前生效) | UBED_KN1 | 2018/01/01 | 2022/03/01 |
|
| 富德生命富贵管家年金保险(万能型) | UIAN_NN1 | 2017/12/01 |
|
|
| 富德生命长盈二号年金保险(万能型,升级版) | UBAN_ZN1 | 2017/12/01 |
|
|
| 富德生命长盈二号年金保险(万能型) | UBAN_TN1 | 2017/07/01 |
|
|
| 富德生命理财五号两全保险(万能型)(2017年1月31日及以后生效) | UBED_ON1 | 2017/02/01 | 2022/05/01 |
|
| 富德生命理财三号年金保险(万能型,升级版)(2016年12月31日及以后生效) | UBAN_XN1 | 2017/01/01 |
|
|
| 富德生命e理财C款年金保险(万能型)(2016年12月31日及以后生效) | UBAN_YN1 | 2017/01/01 |
|
|
| 富德生命理财三号年金保险(万能型)(2016年12月31日及以后生效) | UBAN_WN1 | 2017/01/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家B款年金保险(万能型)(2016版) | UIAN_KN0 | 2016/12/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家C款年金保险(万能型)(2016版) | UIAN_LN0 | 2016/12/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家D款年金保险(万能型)(2016版) | UIAN_MN0 | 2016/12/01 |
|
|
| 富德生命理财五号两全保险(万能型)(2016年11月30日至2017年1月30日内生效) | UBED_NN1 | 2016/12/01 | 2022/03/01 |
|
| 富德生命理财五号两全保险(万能型)(2016年11月30日前生效) | UBED_IN1 | 2016/05/01 | 2022/03/01 |
|
| 富德生命附加富赢二号年金保险(万能型) | UIAN_JN0 | 2016/05/01 |
|
|
| 富德生命附加如意鑫两全保险(万能型) | UBED_HN0 | 2016/04/01 |
|
|
| 富德生命聚财宝A款两全保险(万能型) | UEED_AN1 | 2016/03/01 | 2021/12/01 |
|
| 富德生命永欣A款团体养老年金保险(万能型) | CGAN_GN1-1 | 2016/01/01 |
|
|
| 富德生命云理财D款年金保险(万能型) | UBAN_KN1 | 2016/01/01 |
|
|
| 富德生命理财三号年金保险(万能型,升级版)(2016年12月31日前生效) | UBAN_ON1 | 2015/12/01 |
|
|
| 富德生命云理财B款年金保险(万能型) | UBAN_IN1 | 2015/12/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家D款年金保险(万能型) | UIAN_IN0 | 2015/11/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家C款年金保险(万能型) | UNAN_DN0 | 2015/10/01 |
|
|
| 富德生命永欣团体年金保险(万能型) | CGAN_FN1-1 | 2015/09/01 |
|
|
| 富德生命e理财F款年金保险(万能型) | UEAN_SN1 | 2015/09/01 |
|
|
| 富德生命招财宝一号年金保险(万能型) | UEAN_MN1 | 2015/08/01 |
|
|
| 富德生命e理财年金保险(万能型)(2015年7月13日及以后生效) | UEAN_PN1 | 2015/08/01 |
|
|
| 富德生命e理财C款年金保险(万能型)(2016年12月31日前生效) | UEAN_HN1 | 2015/05/01 |
|
|
| 富德生命附加富赢一号年金保险(万能型) | UIAN_HN0 | 2015/04/01 |
|
|
| 富德生命e理财B款年金保险(万能型) | UEAN_EN1 | 2015/02/01 |
| 2015/07/01 |
| 富德生命e理财年金保险(万能型)(2014年12月19日至2015年7月12日内生效) | UEAN_GN1 | 2015/01/01 |
| 2015/07/01 |
| 富德生命e理财A款年金保险(万能型)(2014年9月4日及以后生效) | UEAN_FN1 | 2014/12/01 |
| 2015/07/01 |
| 生命e理财A款年金保险(万能型)(2014年9月4日前生效) | UEAN_DN1 | 2014/09/01 | 2020/06/01 |
|
| 富德生命理财三号年金保险(万能型)(2016年12月31日前生效) | UBAN_DN1 | 2014/09/01 |
|
|
| 生命e理财年金保险(万能型)(2014年5月27日至2014年12月18日内生效) | UNAN_CN1 | 2014/06/01 |
|
|
| 生命聚利宝两全保险(万能型) | UNED_AN1 | 2014/04/01 | 2021/12/01 |
|
| 富德生命附加金管家B款年金保险(万能型) | UIAN_FN0 | 2013/12/01 |
| 2015/03/01 |
| 生命理财二号两全保险(万能型) | UBED_FN1 | 2013/07/01 |
|
|
| 生命e理财年金保险(万能型)(2014年5月27日前生效) | UNAN_AN1 | 2013/04/01 |
|
|
| 生命大赢家年金保险(万能型) | UIAN_DN1 | 2012/09/01 |
|
|
| 生命理财一号年金保险(万能型) | UBAN_BN1 | 2012/01/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家A款年金保险(万能型) | UIAN_CN0 | 2011/11/01 |
| 2015/03/01 |
| 生命红上红U款年金保险(万能型) | UBAN_AN1 | 2011/08/01 |
|
|
| 富德生命附加金管家年金保险(万能型) | UIAN_AN0 | 2010/10/01 |
| 2015/03/01 |
| 生命永逸团体终身寿险(B款)(万能型) | UGWL_BN1-1 | 2008/01/01 |
|
|
| 生命智鑫终身寿险(万能型) | UIWL_AN1 | 2008/01/01 |
|
|
| 生命金满贯两全保险(B款)(万能型) | UBED_CN1 | 2007/08/01 |
|
|
| 生命金满贯两全保险(万能型) | UBED_AN1 | 2007/01/01 |
|
|
| 生命至鑫两全保险(万能型) | UIED_AN1 | 2006/12/01 |
|
|
| 生命永逸团体终身寿险(万能型) | UGWL_AN1-1 | 2006/09/01 |
|
|
| 生命金满贯终身寿险(万能型) | UBWL_AN1 | 2005/06/01 |
|
|
| 富德生命e理财E款年金保险(万能型) | UEAN_QN1 | 2015/10/01 | 2016/10/01 |
|
| 富德生命e理财G款年金保险(万能型) | UEAN_TN1 | 2015/09/01 | 2016/10/01 |
|
| 富德生命招财宝二号年金保险(万能型)(2015年7月27日至2015年7月28之内生效) | UEAN_NN1 | 2015/08/01 | 2016/08/01 |
|
| 富德生命招财宝二号年金保险(万能型)(2015年7月29日及以后生效) | UEAN_RN1 | 2015/08/01 | 2016/09/01 |
|
|
|
|
|
|