保险产品信息详情
| 编号 | 实际销售名称 | 备案产品名称 | 备案编号/产品注册号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富德生命长盈六号两全保险(万能型)(荣耀版) | 富德生命长盈六号两全保险(万能型)(荣耀版) | 富德生命[2023]两全保险082号 |
| 2 | 富德生命如意禧两全保险(分红型)(荣耀版) | 富德生命如意禧两全保险(分红型)(荣耀版) | 富德生命[2023]两全保险081号 |
| 3 | 富德生命如意臻享终身寿险(荣耀版) | 富德生命如意臻享终身寿险(荣耀版) | 富德生命[2023]终身寿险097号 |
| 4 | 富德生命如意臻享终身寿险(臻享版) | 富德生命如意臻享终身寿险(臻享版) | 富德生命[2023]终身寿险096号 |
| 5 | 富德生命鑫悦金典终身寿险(臻享版) | 富德生命鑫悦金典终身寿险(臻享版) | 富德生命[2023]终身寿险094号 |
| 6 | 富德生命鑫悦金典终身寿险(荣耀版) | 富德生命鑫悦金典终身寿险(荣耀版) | 富德生命[2023]终身寿险095号 |
| 7 | 富德生命鑫享如意终身寿险 | 富德生命鑫享如意终身寿险 | 富德生命[2023]终身寿险099号 |
| 8 | 富德生命如意盈两全保险(分红型) | 富德生命如意盈两全保险(分红型) | 富德生命[2023]终身寿险052号 |
| 9 | 富德生命富御人生年金保险 | 富德生命富御人生年金保险 | 富德生命〔2023〕年金保险098号 |
| 10 | 富德生命富保盈两全保险(分红型) | 富德生命富保盈两全保险(分红型) | 富德生命〔2023〕两全保险113号 |
